Наявне конфісковане за рішенням суду майно, яке може бути безоплатно передано Збройним силам, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбі, МВС, Національній поліції, ДСНС, Управлінню державної охорони, Держспецзв'язку, іншим утворенням
№ | Найменування майна | Кількість | Первинний документ | Підстава переходу у власність держави | Облікова вартість |
1 | Картонна коробка із вмістом двох поліетиленових пакетів, в середині яких набої в кількості 121 шт. | 1 шт. | 727/10508/23 | Конфісковане згідно з рішенням суду від 727/10508/23 від 18.12.2023 | не встановлено |
2 | Патрони калібру 5,45х39; | 112 шт. | 727/10508/23 | Конфісковане згідно з рішенням суду від 727/10508/23 від 18.12.2023 | не встановлено |
3 | Патрони та первинна упаковка; | 295 шт. | 727/10508/23 | Конфісковане згідно з рішенням суду від 727/10508/23 від 18.12.2023 | не встановлено |
Наявне конфісковане за рішенням суду майно, яке може бути безоплатно передано Збройним силам, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбі, МВС, Національній поліції, ДСНС, Управлінню державної охорони, Держспецзв'язку, іншим утворенням
№ | Найменування майна | Кількість | Первинний документ | Підстава переходу у власність держави | Облікова вартість |
1 | «Смарт ТВ приставка Н 96 МАХ Н 616» в кількості 7 вантажних місць - 219 шт. і товару «Домашній вакуумний пакувальник їжі «Vacuum Sealer»» загальною кількістю 10 вантажних місць - 281 шт. | 500 | Постанова Першотравневого районного суду м. Чернівці № 725/1883/23 від 02.08.2023 | Постанова суду | Дані відсутні |
2 | Взуття для дорослих іноземного виробництва різних торгових марок | 154 пар. | Постанова Першотравневого районного суду м. Чернівці № 725/10188/23 від 06.12.2023 | Постанова суду | Дані відсутні |
3 | Відходи, брухт свинцеві, злитки, у вигляді бруска | 52 шт. | Постанова Першотравневого районного суду м. Чернівці № 725/8976/23 від 01.11.2023 | Постанова суду | Дані відсутні |
4 | Хлібниці з відкидною кришкою з пластмаси, з наявним маркуванням «Bread Box» торгова марка Dunya | 350 шт. | Постанова Першотравневого районного суду м. Чернівці № 725/7106/23 | Постанова суду | Дані відсутні |
Наявне конфісковане за рішенням суду майно, яке може бути безоплатно передано Збройним силам, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбі, МВС, Національній поліції, ДСНС, Управлінню державної охорони, Держспецзв'язку, іншим утворенням
№ пп | Підстава переходу у власність держави | Дата оприбутку-вання | Номер первинного документу та назва майна | Од.виміру | Кількість | Вартість |
№1 | Конфісковане згідно рішення суду від 725/9213/23 від 24.01.2024 | 25.09.2023 | 0960/40800/23#Чай торгової марки «CAYKUR» FILIS CAYI в поліетиленовій упаковці 500 грамів | шт. | 15 | 3864,00 |
№2 | Конфісковане згідно рішення суду від 725/9213/23 від 24.01.2024 | 25.09.2023 | 0960/40800/23#Чай торгової марки «CAYKUR» FILIS CAYI в поліетиленовій упаковці 200 грамів | шт. | 36 | 4348,80 |
№3 | Конфісковане згідно рішення суду від 725/9213/23 від 24.01.2024 | 25.09.2023 | 0960/40800/23#Чай торгової марки «CAYKUR» ALTINBAS в поліетиленовій упаковці 500 грамів | шт. | 13 | 4659,20 |
№4 | Конфісковане згідно рішення суду від 725/9213/23 від 24.01.2024 | 25.09.2023 | 0960/40800/23#Чай торгової марки «CAYKUR» TIRYAKI в поліетиленовій упаковці 500 грамів | шт. | 15 | 3332,40 |
№5 | Конфісковане згідно рішення суду від 725/9213/23 від 24.01.2024 | 25.09.2023 | 0960/40800/23#Чай торгової марки «CAYKUR» RIZE TURIST в поліетиленовій упаковці 500 грамів | шт. | 15 | 3212,40 |
№6 | Конфісковане згідно рішення суду від 725/9213/23 від 24.01.2024 | 25.09.2023 | 0960/40800/23#Чай торгової марки «CAYKUR» RIZE TURIST в поліетиленовій упаковці 200 грамів | шт. | 36 | 3925,44 |
№7 | Конфісковане згідно рішення суду від 725/9213/23 від 24.01.2024 | 25.09.2023 | 0960/40800/23#Чай торгової марки «CAYKUR» CAY CICEGI в поліетиленовій упаковці 500 грамів | шт. | 14 | 2875,04 |
№8 | Конфісковане згідно рішення суду від 725/9213/23 від 24.01.2024 | 25.09.2023 | 0960/40800/23#Чай торгової марки «CAYKUR» CAY CICEGI в поліетиленовій упаковці 200 грамів | шт. | 36 | 4521,60 |
№9 | Конфісковане згідно рішення суду від 725/9213/23 від 24.01.2024 | 25.09.2023 | 0960/40800/23#Чай торгової марки «CAYKUR» ALTIN SUZEN в поліетиленовій упаковці 400 грамів | шт. | 24 | 7482,24 |
№10 | Конфісковане згідно рішення суду від 725/9213/23 від 24.01.2024 | 25.09.2023 | 0960/40800/23#Чай торгової марки «CAYKUR» BURCUM YESIL CAY в залізній банці 100 грамів | шт. | 48 | 4896,00 |
№11 | Конфісковане згідно рішення суду від 725/9213/23 від 24.01.2024 | 25.09.2023 | 0960/40800/23#Чай торгової марки «CAYKUR» KLASIK в залізній банці 100 грамів | шт. | 40 | 4080,00 |
№12 | Конфісковане згідно рішення суду від 725/9213/23 від 24.01.2024 | 25.09.2023 | 0960/40800/23#Чай торгової марки «CAYKUR» CLOVE в залізній банці 100 грамів | шт. | 50 | 5372,00 |
№13 | Конфісковане згідно рішення суду від 725/9213/23 від 24.01.2024 | 25.09.2023 | 0960/40800/23#Чай торгової марки «CAYKUR» EARL GREY в залізній банці 100 грамів | шт. | 49 | 4998,00 |
№14 | Конфісковане згідно рішення суду від 725/9213/23 від 24.01.2024 | 25.09.2023 | 0960/40800/23#Чай торгової марки «CAYKUR» KLASIK в поліетиленовій упаковці 400 грамів | шт. | 24 | 8150,40 |
Наявне конфісковане за рішенням суду майно, яке може бути безоплатно передано Збройним силам, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбі, МВС, Національній поліції, ДСНС, Управлінню державної охорони, Держспецзв'язку, іншим утворенням
№ | Найменування майна | Кількість | Первинний документ | Підстава переходу у власність держави | Облікова вартість |
1 | деревина, механічно подріблена в тріску технологічну | 900 м. куб. | Постанова Першотравневого районного суду м. Чернівці № 725/4395/23 від 25.01.2024 | Постанова суду | Дані відсутні |
2 | деревина, механічно подріблена в тріску технологічну | 769,75 м. куб. | Постанова Першотравневого районного суду м. Чернівці № 725/4396/23 від 29.11.2023 | Постанова суду | Дані відсутні |
Наявне конфісковане за рішенням суду майно, яке може бути безоплатно передано Збройним силам, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбі, МВС, Національній поліції, ДСНС, Управлінню державної охорони, Держспецзв'язку, іншим утворенням
№ пп | Підстава переходу у власність держави | Дата оприбуткування | Номер первинного документу та назва майна | Од.виміру | Кількість | Вартість, грн |
№1 | Конфісковано згідно рішення суду 725/6237/23 23.10.2023 | 30.06.2023 | 0513/40800/23#Біологічно активний препарат у флаконах "Лекаденом", по 90 таблеток, виробник ТОВ "Центр функціональних продуктів "Грінсет" | шт. | 15 | 1950 |
№2 | Конфісковано згідно рішення суду 725/6237/23 23.10.2023 | 30.06.2023 | 0513/40800/23#Біологічно активний препарат в блістерах "Гепавіт" по 10 таблеток в одній упаковці 8 блістерів), виробник ТОВ "Еліт-фарм" | УПАК | 20 | 1560 |
№3 | Конфісковано згідно рішення суду 725/6237/23 23.10.2023 | 30.06.2023 | 0513/40800/23#Біологічно активний препарат в блістерах "Остеовіт" по 10 капсул в блістері, в одній упаковці 5 блістерів), виробник ТОВ "Еліт-фарм" | УПАК | 20 | 2100 |
№4 | Конфісковано згідно рішення суду 725/6237/23 23.10.2023 | 30.06.2023 | 0513/40800/23#Біологічно активний препарат "Чорниця форте" по 10 таблеток в блістері, по 8 блістерів в упаковці), виробник ТОВ "Еліт-фарм" | УПАК | 1 | 45 |
№5 | Конфісковано згідно рішення суду 725/6237/23 23.10.2023 | 30.06.2023 | 0513/40800/23#Біологічно активний препарат у формі порушку "Детоксан - овес", по 150гр. в пачці, виробник ТОВ "Центр функціональних продуктів "Грінсет" | шт. | 5 | 375 |
№6 | Конфісковано згідно рішення суду 725/6237/23 23.10.2023 | 30.06.2023 | 0513/40800/23#Біологічно активний препарат "Комплекс мінералів МАКРОМОЛ" по 10 таблеток в блістері, виробник ПП "ЕВРО Плюс" | УПАК | 5 | 350 |
№7 | Конфісковано згідно рішення суду 725/6237/23 23.10.2023 | 30.06.2023 | 0513/40800/23#Біологічно активний препарат у флаконах "Сабельник", по 60 таблеток, виробник ТОВ "КОРТЕС" | шт. | 19 | 1235 |
№8 | Конфісковано згідно рішення суду 725/6237/23 23.10.2023 | 30.06.2023 | 0513/40800/23#Біологічно активний препарат у флаконах "ВолоссяШкіраНігті", по 40 таблеток, виробник ТОВ "КОРТЕС" | шт. | 3 | 285 |
№9 | Конфісковано згідно рішення суду 725/6237/23 23.10.2023 | 30.06.2023 | 0513/40800/23#Біологічно активний препарат у свічках "Фітосвічки "Фіторові з обліпіхою" по 5 свічок у блістері, по 2 блістера в упаковці, виробник ТОВ "Біота" | УПАК | 5 | 725 |
№10 | Конфісковано згідно рішення суду 725/6237/23 23.10.2023 | 30.06.2023 | 0513/40800/23#Біологічно активний препарат у формі смропу "Гемоглобін" у флаконі по 200 мл., виробник ТОВ "Еліксір". | шт. | 1 | 50 |
№11 | Конфісковано згідно рішення суду 725/6237/23 23.10.2023 | 30.06.2023 | 0513/40800/23#Біологічно активний препарат у флаконах "Кардіфіт", по 90 таблеток, виробник ТОВ ПУБК НДК "Даніка" | шт. | 20 | 2600 |
№12 | Конфісковано згідно рішення суду 725/6237/23 23.10.2023 | 30.06.2023 | 0513/40800/23#Біологічно активний препарат "Ендокрін актив" по 10 таблеток в блістері, по 4 блістери в упаковці), виробник ТОВ "Еліт-фарм" | УПАК | 16 | 672 |
№13 | Підлягало поверненню власнику згідно рішення суду 725/5241/18 04.01.2019, перейшло у власність держави по закінченню строків зберігання на складі митниці, ст.240 МКУ | 29.11.2018 | 2682/40800/18#Масляний фільтр "MANN FILTER" HU 12140, іноземного виробництва, без упаковки. | шт. | 2 | 639,36 |
№14 | Підлягало поверненню власнику згідно рішення суду 725/5241/18 04.01.2019, перейшло у власність держави по закінченню строків зберігання на складі митниці, ст.240 МКУ | 29.11.2018 | 2682/40800/18#Масляний фільтр "MANN FILTER" HU1381x, іноземного виробництва. | шт. | 1 | 206,1 |
№15 | Підлягало поверненню власнику згідно рішення суду 725/5241/18 04.01.2019, перейшло у власність держави по закінченню строків зберігання на складі митниці, ст.240 МКУ | 29.11.2018 | 2682/40800/18#Паливний фільтр "MANN FILTER" PU999/1, іноземного виробництва. | шт. | 4 | 1267,2 |
№16 | Підлягало поверненню власнику згідно рішення суду 725/5241/18 04.01.2019, перейшло у власність держави по закінченню строків зберігання на складі митниці, ст.240 МКУ | 29.11.2018 | 2682/40800/18#Паливний фільтр "MANN FILTER" WPK 925, іноземного виробництва. | шт. | 1 | 233,1 |
№17 | Підлягало поверненню власнику згідно рішення суду 725/5241/18 04.01.2019, перейшло у власність держави по закінченню строків зберігання на складі митниці, ст.240 МКУ | 29.11.2018 | 2682/40800/18#Паливний фільтр "MANN FILTER" PU 855x, іноземного виробництва. | шт. | 1 | 378,68 |
№18 | Підлягало поверненню власнику згідно рішення суду 725/5241/18 04.01.2019, перейшло у власність держави по закінченню строків зберігання на складі митниці, ст.240 МКУ | 29.11.2018 | 2682/40800/18#Фільтр вологовідділювач "WABCO" М 39х1.5, іноземного виробництва. | шт. | 5 | 4765,5 |
№19 | Підлягало поверненню власнику згідно рішення суду 725/5241/18 04.01.2019, перейшло у власність держави по закінченню строків зберігання на складі митниці, ст.240 МКУ | 29.11.2018 | 2682/40800/18#Фільтр вологовідділювач "KNORR-BREMSE" М 39х1.5 RH, іноземного виробництва. | шт. | 3 | 990,9 |
№20 | Підлягало поверненню власнику згідно рішення суду 725/5241/18 04.01.2019, перейшло у власність держави по закінченню строків зберігання на складі митниці, ст.240 МКУ | 29.11.2018 | 2682/40800/18#Паливний фільтр "MANN FILTER" PU 825x, іноземного виробництва, без упаковки. | шт. | 1 | 477 |
№21 | Підлягало поверненню власнику згідно рішення суду 725/5956/22 26.10.2022, перейшло у власність держави по закінченню строків зберігання на складі митниці, ст.240 МКУ | 26.10.2022 | 0453/40800/22#Ободова стрічка з гуми, країна виробник Туреччина, згідно маркування "Petlas" | шт. | 339 | 154990,8 |
№22 | Підлягало поверненню власнику згідно рішення суду 725/5634/18 02.11.2018, перейшло у власність держави по закінченню строків зберігання на складі митниці, ст.240 МКУ | 02.11.2018 | 3168/40800/18#Куртки жіночі, іноземного виробництва, на дві сторони з копюшоном, з синтетичних матеріалів (штучне хутро ) різних кольорів та розмірів. | шт. | 30 | 42201 |
№23 | Підлягало поверненню власнику згідно рішення суду 725/3348/22 20.07.2022, перейшло у власність держави по закінченню строків зберігання на складі митниці, ст.240 МКУ | 20.07.2022 | 0241/40800/22#Сорочки чоловічі з синтет волокон зг маркув склад поліестр 60% котон 40% різн розмір, кольорів тв візерунків, з довг рукавом, кр виробник Китай 21 вантаж місце | шт. | 5030 | 647864 |
№24 | Підлягало поверненню власнику згідно рішення суду 725/3348/22 20.07.2022, перейшло у власність держави по закінченню строків зберігання на складі митниці, ст.240 МКУ | 20.07.2022 | 0241/40800/22#Кофти (худі) з синтет волокон зг маркв склад поліестер 60 % котон 40 % різн розм, кольорів та візерунків, з капюш, кр виробник Китай 20 вантажн місць | шт. | 2000 | 543200 |
№25 | Підлягало поверненню власнику згідно рішення суду 725/6471/18 14.03.2019, перейшло у власність держави по закінченню строків зберігання на складі митниці, ст.240 МКУ | 14.03.2019 | 3607/40800/18#Використанні (виснажені) акумулятори електричні | шт. | 20 | 9465 |
№26 | Підлягало поверненню власнику згідно рішення суду 725/1156/23 22.02.2023, перейшло у власність держави по закінченню строків зберігання на складі митниці, ст.240 МКУ | 22.02.2023 | 0035/40800/23#Легковий а/м марки "MERCEDES A160", р.н.ВТ68DDD, 1999 р.в., кузов WDB160331J239532 | шт. | 1 | 117266,09 |
№27 | Підлягало поверненню власнику згідно рішення суду 725/1214/23 22.02.2023, перейшло у власність держави по закінченню строків зберігання на складі митниці, ст.240 МКУ | 22.02.2023 | 0054/40800/23#Легковий а/м іноземного виробництва, марки "BMW 320", д.н. SV13XZA, р.н.2004, кузов WBAAS72040FY73166 | шт. | 1 | 67727,9 |
№29 | Підлягало поверненню власнику згідно рішення суду 725/1288/18 15.03.2018, перейшло у власність держави по закінченню строків зберігання на складі митниці, ст.240 МКУ | 15.03.2018 | 0422/40800/18#Легковий а\м "AUDI80" д.н.SV19MIN, 1994 р.в., кузов WAUZZZ8CZRA069690 | шт. | 1 | 90310,11 |
№30 | Перейшло у власність держави по закінченню строків зберігання на складі митниці, ст.240 Митного кодексу України | 27.09.2022 | 20#Шланг відвідний для радіатора. | шт. | 360 | 0 |
№31 | Перейшло у власність держави по закінченню строків зберігання на складі митниці, ст.240 Митного кодексу України | 13.10.2022 | 25#Мішковий крафт - папір немелований в рулонах, невибілений, розтягувальний, марки SKS 70, SKS80 | кг. | 20955 | 0 |
№32 | Перейшло у власність держави по закінченню строків зберігання на складі митниці, ст.240 Митного кодексу України | 27.09.2022 | 20#Петля дверей шарніра | шт. | 11520 | 0 |
№33 | Перейшло у власність держави по закінченню строків зберігання на складі митниці, ст.240 Митного кодексу України | 27.09.2022 | 20#Фіксатор дверей | шт. | 4000 | 0 |
№34 | Перейшло у власність держави по закінченню строків зберігання на складі митниці, ст.240 Митного кодексу України | 27.09.2022 | 20#Радіатор кондиціонера | шт. | 1872 | 0 |
№35 | Перейшло у власність держави по закінченню строків зберігання на складі митниці, ст.240 Митного кодексу України | 27.09.2022 | 21#Повітряні фільтри | шт. | 400 | 168532,64 |
№36 | Перейшло у власність держави по закінченню строків зберігання на складі митниці, ст.240 Митного кодексу України | 27.09.2022 | 20#Генератори 150 А | шт. | 144 | 0 |
№37 | Перейшло у власність держави по закінченню строків зберігання на складі митниці, ст.240 Митного кодексу України | 27.09.2022 | 19#Джгут електропроводки двигуна а/м. | шт. | 6271 | 0 |
№38 | Перейшло у власність держави по закінченню строків зберігання на складі митниці, ст.240 Митного кодексу України | 27.09.2022 | 21#Гучномовці для МТЗ | шт. | 5150 | 245499,51 |
№39 | Перейшло у власність держави по закінченню строків зберігання на складі митниці, ст.240 Митного кодексу України | 27.09.2022 | 20#Кабель антени. | шт. | 1500 | 0 |
№40 | Перейшло у власність держави по закінченню строків зберігання на складі митниці, ст.240 Митного кодексу України | 27.09.2022 | 20#Блок управління системою без ключового доступу | шт. | 480 | 0 |
№41 | Перейшло у власність держави по закінченню строків зберігання на складі митниці, ст.240 Митного кодексу України | 27.09.2022 | 20#Важіль ручних гальм | шт. | 276 | 0 |
№42 | Перейшло у власність держави по закінченню строків зберігання на складі митниці, ст.240 Митного кодексу України | 27.09.2022 | 20#Опора верхньої стійки. | шт. | 1500 | 0 |
№43 | Перейшло у власність держави по закінченню строків зберігання на складі митниці, ст.240 Митного кодексу України | 27.09.2022 | 20#Опора для кріплення двигуна. | шт. | 720 | 0 |
№44 | Перейшло у власність держави по закінченню строків зберігання на складі митниці, ст.240 Митного кодексу України | 15.03.2022 | Акт ПП 7 Запчастини для вантажних а/м "Renault" згідно товаро-супровідних документів, 64 вантажних місць (в асортименті). | кг. | 20796,73 | 5457079,94 |
№45 | Перейшло у власність держави по закінченню строків зберігання на складі митниці, ст.240 Митного кодексу України | 15.03.2022 | Акт ПП 5 Запчастини для вантажних а/м "Renault" згідно товаро-супровідних документів, 82 вантажних місць (в асортименті). | кг. | 21472,47 | 2888970,27 |
№46 | Перейшло у власність держави по закінченню строків зберігання на складі митниці, ст.240 Митного кодексу України | 15.03.2022 | Акт ПП 2 Запчастини для а/м "Renault" згідно товаро-супровідних документів, 61 вантажне місце (в асортименті). | кг. | 20528,43 | 2454309,3 |
№47 | Перейшло у власність держави по закінченню строків зберігання на складі митниці, ст.240 Митного кодексу України | 15.03.2022 | Акт ПП №6 Запчастини для вантажних а/м "Renault" згідно товаро-супровідних документів, 66 вантажних місць (в асортименті). | кг. | 21226,44 | 3993040,24 |
Наявне конфісковане за рішенням суду майно, яке може бути безоплатно передано Збройним силам, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбі, МВС, Національній поліції, ДСНС, Управлінню державної охорони, Держспецзв'язку, іншим утворенням
№ | Найменування майна | Кількість (одиниці виміру) | Первинний документ | Підстава переходу у власність держави | Облікова вартість |
8 | автомобіль марки «MAZDA PREMAY», державний реєстраційний номер RJA67198, країна реєстрації Польща, кузов № JMZCP19R231343295 | 1 | Постанова Галицького районного суду м. Львова № 521/239/19 від 09.07.2019 | Постанова суду | Дані відсутні |
Наявне конфісковане за рішенням суду майно, яке може бути безоплатно передано Збройним силам, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбі, МВС, Національній поліції, ДСНС, Управлінню державної охорони, Держспецзв'язку, іншим утворенням
№ пп | Підстава переходу у власність держави | Дата оприбутку-вання | Номер первинного документу та назва майна | Од.виміру | Кількість | Вартість, грн |
№1 | Конфічковано згідно рішення суду від 22.05.2024 №725/4297/24 | 25.04.2024 | 0386/40800/24#Напівчеревики дитячі, іноземного виробництва, різних розмірів та кольорів, модель 2423 | пара | 110 | 157000 |
№2 | Конфісковано згідно рішення суду від 25.04.2024 №725/336/24 | 13.03.2024 | 0237/40800/24#Транспортний засіб "MERCEDES 208 D", кузов WDB9023621P756975, р.н.BRAO409 (Молдова) (зберіг на складі митниці митного поста Кельменці) | шт. | 1 | 180872,38 |
№4 | Конфісковано згідно рішення суду від 22.02.2024 №725/1296/24 | 19.01.2024 | 0055/40800/24#Віники з сорго (зберіг на складі митниці митного поста Кельменці) | шт. | 300 | 37611 |
Наявне конфісковане за рішенням суду майно, яке може бути безоплатно передано Збройним Силам, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбі, МВС, Національній поліції, ДСНС, Управлінню державної охорони, Держспецзв'язку, іншим утворенням
№ | Найменування майна | Кількість одиниць | Первинний документ |
1 | Гумовий надувний човен марки "Bark" | 1 шт | виконавчий лист №724/356/24 від 28.02.2024 р., виданий Хотинським районним судом |
Наявне конфісковане за рішенням суду майно, яке може бути безоплатно передано Збройним силам, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбі, МВС, Національній поліції, ДСНС, Управлінню державної охорони, Держспецзв'язку, іншим утворенням
№ | Найменування майна | Кількість (одиниці виміру) | Первинний документ | Підстава переходу у власність держави | Облікова вартість |
1 | "Деревина, механічно подріблена в тріску технологічну» в кількості 360 куб.м. | 1 | Постанова Першотравневого районного суду м. Чернівці № 725/4394/23 від 09.02.2024 | Постанова суду | Дані відсутні |
2 | Чайний набір подарунковий, торгової марки "DAMMANN FRERES", в фабричній упаковці виробника (72 пакетика чаю різних смаків в упаковці), іноземного виробництва | 1 | Постанова Першотравневого районного суду м. Чернівці № 725/4100/24 від 31.05.2024 | Постанова суду | Дані відсутні |
3 | Напівчеревики дитячі іноземного виробництва розмірами 27-30 (модель: 2423), торгівельна марка-THEO LEO; виробник-Ozdernir Ortopedik, країна виробництва Туреччина - 10 пар, напівчеревики дитячі іноземного виробництва розмір 31-36 (модель: 2423). торгівельна марка-THEO LEO: виробник-Ozdemir Ortopedik, країна виробництва Туреччина - 60 пар, напівчеревики дитячі іноземного виробництва розмір 37-38 (модель: 2423), торгівельна марка-ТНЕО LEO; виробник-Ozdemir Ortopedik, країна виробництва Туреччина - 40 пар. | 1 | Постанова Першотравневого районного суду м. Чернівці № 725/4297/24 від 22.05.2024 | Постанова суду | Дані відсутні |
Наявне конфісковане за рішенням суду майно, яке може бути безоплатно передано Збройним силам, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбі, МВС, Національній поліції, ДСНС, Управлінню державної охорони, Держспецзв'язку, іншим утворенням
№ | Найменування майна | Кількість (одиниці виміру) | Первинний документ | Підстава переходу у власність держави | Облікова вартість |
1 | автомобіль "VW Transporter", білоруський номерний знак 9516KT1, кузов номер VW2ZZZ70ZSH074242. Червоного кольору, наявні сліди використання, розкомплектований, а саме: відсутні акумулятор, генератор, стартер, вакуумний насос, насос високого тиску, вихлопна система, ремінь насоса, генератора, системи патрубки охолодження, сидіння пасажирського салону, обшивка салону, наявні пошкодження лакофарбового покриття, вм'ятини | 1шт | виконавчий лист Любомльського районного суду №163/48/24 від 22.02.2022 | вирок суду | 47673,86грн |
2 | 10 набоїв 16 калібру до мисливської гладкоствольної рушниці | 1шт | виконавчий лист Сокирянського районного суду №722/2465/23 від 13.12.2023 | вирок суду | - |
3 | 10 гільз, 50 придатних для стрільби патронів проміжних 5.45мм для проведення пострілів з бойової нарізної вогнепальної зброї калібру 5,45x39 | 1шт | виконавчий лист Кельменецького районного суду №717/1648/23 від 07.11.2023 | вирок суду | - |
4 | 16 спортивних-мисливських патронів кільцевого запалення, призначених для проведення пострілів з нарізної вогнепальної зброї калібру 5,6мм, три гільзи, шестизарядний 9мм револьвер Ekol Viper 2,5 турецького виробництва, заводський номер - 811007, в конструкцію ствола якого, саморобним способом внесені зміни. | 1шт | Виконавчий лист Кельменецького районного суду №717/1901/22 від 26.01.2023p. | вирок суду | - |
5 | Гладкоствольна мисливська рушниця - «Б», кал. 16, №386 Г | 1шт | Постанова Хотинського районного суду №724/1718/23 від 22.08.2023p. | вирок суду | - |
6 | Гладкоствольна мисливська рушниця «ІЖ-К», кал.32, No44-7644 | 1шт | Постанова Хотинського районного суду №724/1718/23 від 22.08.2023p. | вирок суду | - |
7 | Гладкоствольна мисливська рушниця «ІЖ-К», кал. 16, №163039 | 1шт | Постанова Хотинського районного суду №724/1718/23 від 22.08.2023p. | вирок суду | - |
8 | Придатні для стрільби спортивно-мисливські патрони 5,6 мм кільцевого запалення для проведення пострілів з нарізної вогнепальної зброї калібру 5,6 мм | 40шт | виконавчий лист Кельменецького районного суду №717/1652/22 від 28.04.2023 | вирок суду | - |
9 | Придатні для стрільби патронів 7,62 мм до пістолета зразка 1930-1933 років конструкції Токарєва для проведення пострілів з бойової нарізної вогнепальної зброї калібру 7,62 мм | 7шт | виконавчий лист Кельменецького районного суду №717/1652/22 від 28.04.2023 | вирок суду | - |
10 | Патрони довжиною 56,7мм до нарізної вогнепальної зброї 5,45, призначених для проведення пострілів з бойової нарізної вогнепальної зброї калібру 5,45Х39, які не придатні для стрільби | 10шт | виконавчий лист Кельменецького районного суду №717/1652/22 від 28.04.2023 | вирок суду | |
11 | Гільзи | 13шт | виконавчий лист Кельменецького районного суду №717/1652/22 від 28.04.2023 | вирок суду | - |
12 | Мисливська гладкоствольна рушниця «ТОЗ», калібр 16 №2499,1963р.в. | 1шт | постанова Кельменецького районного суду №717/1493/22 від 05.10.2022 | вирок суду | - |
13 | Однозарядний пістолет калібру 6,2мм, виготовлений саморобним способом | 1шт | виконавчий лист Кельменецького районного суду №717/545/23 від 02.05.2023 | вирок суду | - |
Наявне конфісковане за рішенням суду майно, яке може бути безоплатно передано Збройним силам, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбі, МВС, Національній поліції, ДСНС, Управлінню державної охорони, Держспецзв'язку, іншим утворенням
№ | Найменування майна | Кількість (одиниці виміру) | Первинний документ | Підстава переходу у власність держави | Облікова вартість |
1. | Малий летальний апарат (дельтаплан) зеленого кольору | 1 | Постанова Глибоцького районного суду в 04.10.2017 (№715/1886/17) | Постанова суду | Дані відсутні |
Наявне конфісковане за рішенням суду майно, яке може бути безоплатно передано Збройним силам, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбі, МВС, Національній поліції, ДСНС, Управлінню державної охорони, Держспецзв'язку, іншим утворенням
№ пп | Підстава переходу у власність держави | Дата оприбутку-вання | Номер первинного документу та назва майна | Од.виміру | Кількість | Вартість, грн |
№3 | Підлягало поверненню власнику, власник не звернувся, постанова митниці в справі про ПМП від 31.12.2023 | 31.12.2023 | 0839/40800/23#Тканина синтет ін.в-ва без маркув намотана на папер вал ширин 1,4м, червоного кольору 10пог.м | ПОГ М | 10 | 1762 |
№4 | Підлягало поверненню власнику, власник не звернувся, постанова митниці в справі про ПМП від 31.12.2023 | 31.12.2023 | 0839/40800/23#Тканина синтет ін.в-ва без маркув, намотана на паперовий вал шириною 1,4 м, блакитн кольору, 10 пог.м | ПОГ М | 10 | 2293,8 |
№5 | Підлягало поверненню власнику, власник не звернувся, постанова суду №725/7814/21 від 02.05.2022 | 02.05.2022 | 1383/40800/21#Шорти з текст.матер., ін.в-ва, різн торг марок, різн розмірів та кольорів | шт. | 40 | 3888 |
№6 | Підлягало поверненню власнику, власник не звернувся, постанова суду №725/7814/21 від 02.05.2022 | 02.05.2022 | 1383/40800/21#Футболки дит. з текстил. матер., ін.в-ва, різн. торг марок, різн фасонів, розмірів та кольорів | шт. | 66 | 5405,4 |
№7 | Підлягало поверненню власнику, власник не звернувся, постанова суду №725/7814/21 від 02.05.2022 | 02.05.2022 | 1383/40800/21#Сукні дит. з тест матер, ін.в-ва, різн торг марок, різн фасонів, розмірів та кольорів | шт. | 18 | 3790,8 |
№10 | Підлягало поверненню власнику, власник не звернувся, постанова суду №725/7814/21 від 02.05.2022 | 02.05.2022 | 1383/40800/21#Майки дитячі з текстил матер, ін.в-ва, різних торг марок, різних фасонів, розмірів та кольорів | шт. | 53 | 3625,2 |
№12 | Підлягало поверненню власнику, власник не звернувся, постанова суду №725/7814/21 від 02.05.2022 | 02.05.2022 | 1383/40800/21#Колготи дитячі з текстил матер., ін.в-ва, різних торг марок, розмірів та кольорів | шт. | 21 | 1606,5 |
