Наявне конфісковане за рішенням суду майно, яке може бути безоплатно передано Збройним силам, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбі, МВС, Національній поліції, ДСНС, Управлінню державної охорони, Держспецзв'язку, іншим утворенням
№ | Найменування майна | Кількість | Первинний документ | Підстава переходу у власність держави | Облікова вартість |
1 | Картонна коробка із вмістом двох поліетиленових пакетів, в середині яких набої в кількості 121 шт. | 1 шт. | 727/10508/23 | Конфісковане згідно з рішенням суду від 727/10508/23 від 18.12.2023 | не встановлено |
2 | Патрони калібру 5,45х39; | 112 шт. | 727/10508/23 | Конфісковане згідно з рішенням суду від 727/10508/23 від 18.12.2023 | не встановлено |
3 | Патрони та первинна упаковка; | 295 шт. | 727/10508/23 | Конфісковане згідно з рішенням суду від 727/10508/23 від 18.12.2023 | не встановлено |
Наявне конфісковане за рішенням суду майно, яке може бути безоплатно передано Збройним силам, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбі, МВС, Національній поліції, ДСНС, Управлінню державної охорони, Держспецзв'язку, іншим утворенням
№ | Найменування майна | Кількість | Первинний документ | Підстава переходу у власність держави | Облікова вартість |
1 | Відходи, брухт свинцеві, злитки, у вигляді бруска | 52 шт. | Постанова Першотравневого районного суду м. Чернівці № 725/8976/23 від 01.11.2023 | Постанова суду | Дані відсутні |
Наявне конфісковане за рішенням суду майно, яке може бути безоплатно передано Збройним силам, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбі, МВС, Національній поліції, ДСНС, Управлінню державної охорони, Держспецзв'язку, іншим утворенням
№ | Найменування майна | Кількість | Первинний документ | Підстава переходу у власність держави | Облікова вартість |
1 | деревина, механічно подріблена в тріску технологічну | 900 м. куб. | Постанова Першотравневого районного суду м. Чернівці № 725/4395/23 від 25.01.2024 | Постанова суду | Дані відсутні |
2 | деревина, механічно подріблена в тріску технологічну | 769,75 м. куб. | Постанова Першотравневого районного суду м. Чернівці № 725/4396/23 від 29.11.2023 | Постанова суду | Дані відсутні |
Наявне конфісковане за рішенням суду майно, яке може бути безоплатно передано Збройним силам, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбі, МВС, Національній поліції, ДСНС, Управлінню державної охорони, Держспецзв'язку, іншим утворенням
№ пп | Підстава переходу у власність держави | Дата оприбуткування | Номер первинного документу та назва майна | Од.виміру | Кількість | Вартість, грн |
№1 | Конфісковано згідно рішення суду 725/6237/23 23.10.2023 | 30.06.2023 | 0513/40800/23#Біологічно активний препарат у флаконах "Лекаденом", по 90 таблеток, виробник ТОВ "Центр функціональних продуктів "Грінсет" | шт. | 15 | 1950 |
№2 | Конфісковано згідно рішення суду 725/6237/23 23.10.2023 | 30.06.2023 | 0513/40800/23#Біологічно активний препарат в блістерах "Гепавіт" по 10 таблеток в одній упаковці 8 блістерів), виробник ТОВ "Еліт-фарм" | УПАК | 20 | 1560 |
№3 | Конфісковано згідно рішення суду 725/6237/23 23.10.2023 | 30.06.2023 | 0513/40800/23#Біологічно активний препарат в блістерах "Остеовіт" по 10 капсул в блістері, в одній упаковці 5 блістерів), виробник ТОВ "Еліт-фарм" | УПАК | 20 | 2100 |
№4 | Конфісковано згідно рішення суду 725/6237/23 23.10.2023 | 30.06.2023 | 0513/40800/23#Біологічно активний препарат "Чорниця форте" по 10 таблеток в блістері, по 8 блістерів в упаковці), виробник ТОВ "Еліт-фарм" | УПАК | 1 | 45 |
№5 | Конфісковано згідно рішення суду 725/6237/23 23.10.2023 | 30.06.2023 | 0513/40800/23#Біологічно активний препарат у формі порушку "Детоксан - овес", по 150гр. в пачці, виробник ТОВ "Центр функціональних продуктів "Грінсет" | шт. | 5 | 375 |
№6 | Конфісковано згідно рішення суду 725/6237/23 23.10.2023 | 30.06.2023 | 0513/40800/23#Біологічно активний препарат "Комплекс мінералів МАКРОМОЛ" по 10 таблеток в блістері, виробник ПП "ЕВРО Плюс" | УПАК | 5 | 350 |
№7 | Конфісковано згідно рішення суду 725/6237/23 23.10.2023 | 30.06.2023 | 0513/40800/23#Біологічно активний препарат у флаконах "Сабельник", по 60 таблеток, виробник ТОВ "КОРТЕС" | шт. | 19 | 1235 |
№8 | Конфісковано згідно рішення суду 725/6237/23 23.10.2023 | 30.06.2023 | 0513/40800/23#Біологічно активний препарат у флаконах "ВолоссяШкіраНігті", по 40 таблеток, виробник ТОВ "КОРТЕС" | шт. | 3 | 285 |
№9 | Конфісковано згідно рішення суду 725/6237/23 23.10.2023 | 30.06.2023 | 0513/40800/23#Біологічно активний препарат у свічках "Фітосвічки "Фіторові з обліпіхою" по 5 свічок у блістері, по 2 блістера в упаковці, виробник ТОВ "Біота" | УПАК | 5 | 725 |
№10 | Конфісковано згідно рішення суду 725/6237/23 23.10.2023 | 30.06.2023 | 0513/40800/23#Біологічно активний препарат у формі смропу "Гемоглобін" у флаконі по 200 мл., виробник ТОВ "Еліксір". | шт. | 1 | 50 |
№11 | Конфісковано згідно рішення суду 725/6237/23 23.10.2023 | 30.06.2023 | 0513/40800/23#Біологічно активний препарат у флаконах "Кардіфіт", по 90 таблеток, виробник ТОВ ПУБК НДК "Даніка" | шт. | 20 | 2600 |
№12 | Конфісковано згідно рішення суду 725/6237/23 23.10.2023 | 30.06.2023 | 0513/40800/23#Біологічно активний препарат "Ендокрін актив" по 10 таблеток в блістері, по 4 блістери в упаковці), виробник ТОВ "Еліт-фарм" | УПАК | 16 | 672 |
Наявне конфісковане за рішенням суду майно, яке може бути безоплатно передано Збройним силам, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбі, МВС, Національній поліції, ДСНС, Управлінню державної охорони, Держспецзв'язку, іншим утворенням
№ пп | Підстава переходу у власність держави | Дата оприбутку-вання | Номер первинного документу та назва майна | Од.виміру | Кількість | Вартість, грн |
№1 | Конфісковано згідно рішення суду від 22.05.2024 №725/4297/24 | 25.04.2024 | 0386/40800/24#Напівчеревики дитячі, іноземного виробництва, різних розмірів та кольорів, модель 2423 | пара | 110 | 157000 |
№2 | Конфісковано згідно рішення суду від 25.04.2024 №725/336/24 | 13.03.2024 | 0237/40800/24#Транспортний засіб "MERCEDES 208 D", кузов WDB9023621P756975, р.н.BRAO409 (Молдова) (зберіг на складі митниці митного поста Кельменці) | шт. | 1 | 180872,38 |
Наявне конфісковане за рішенням суду майно, яке може бути безоплатно передано Збройним силам, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбі, МВС, Національній поліції, ДСНС, Управлінню державної охорони, Держспецзв'язку, іншим утворенням
№ | Найменування майна | Кількість (одиниці виміру) | Первинний документ | Підстава переходу у власність держави | Облікова вартість |
1 | "Деревина, механічно подріблена в тріску технологічну» в кількості 360 куб.м. | 1 | Постанова Першотравневого районного суду м. Чернівці № 725/4394/23 від 09.02.2024 | Постанова суду | Дані відсутні |
2 | Чайний набір подарунковий, торгової марки "DAMMANN FRERES", в фабричній упаковці виробника (72 пакетика чаю різних смаків в упаковці), іноземного виробництва | 1 | Постанова Першотравневого районного суду м. Чернівці № 725/4100/24 від 31.05.2024 | Постанова суду | Дані відсутні |
3 | Напівчеревики дитячі іноземного виробництва розмірами 27-30 (модель: 2423), торгівельна марка-THEO LEO; виробник-Ozdernir Ortopedik, країна виробництва Туреччина - 10 пар, напівчеревики дитячі іноземного виробництва розмір 31-36 (модель: 2423). торгівельна марка-THEO LEO: виробник-Ozdemir Ortopedik, країна виробництва Туреччина - 60 пар, напівчеревики дитячі іноземного виробництва розмір 37-38 (модель: 2423), торгівельна марка-ТНЕО LEO; виробник-Ozdemir Ortopedik, країна виробництва Туреччина - 40 пар. | 1 | Постанова Першотравневого районного суду м. Чернівці № 725/4297/24 від 22.05.2024 | Постанова суду | Дані відсутні |
Наявне конфісковане за рішенням суду майно, яке може бути безоплатно передано Збройним силам, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбі, МВС, Національній поліції, ДСНС, Управлінню державної охорони, Держспецзв'язку, іншим утворенням
№ | Найменування майна | Кількість (одиниці виміру) | Первинний документ | Підстава переходу у власність держави | Облікова вартість |
1 | автомобіль "VW Transporter", білоруський номерний знак 9516KT1, кузов номер VW2ZZZ70ZSH074242. Червоного кольору, наявні сліди використання, розкомплектований, а саме: відсутні акумулятор, генератор, стартер, вакуумний насос, насос високого тиску, вихлопна система, ремінь насоса, генератора, системи патрубки охолодження, сидіння пасажирського салону, обшивка салону, наявні пошкодження лакофарбового покриття, вм'ятини | 1шт | виконавчий лист Любомльського районного суду №163/48/24 від 22.02.2022 | вирок суду | 47673,86грн |
2 | 10 набоїв 16 калібру до мисливської гладкоствольної рушниці | 1шт | виконавчий лист Сокирянського районного суду №722/2465/23 від 13.12.2023 | вирок суду | - |
3 | 10 гільз, 50 придатних для стрільби патронів проміжних 5.45мм для проведення пострілів з бойової нарізної вогнепальної зброї калібру 5,45x39 | 1шт | виконавчий лист Кельменецького районного суду №717/1648/23 від 07.11.2023 | вирок суду | - |
4 | 16 спортивних-мисливських патронів кільцевого запалення, призначених для проведення пострілів з нарізної вогнепальної зброї калібру 5,6мм, три гільзи, шестизарядний 9мм револьвер Ekol Viper 2,5 турецького виробництва, заводський номер - 811007, в конструкцію ствола якого, саморобним способом внесені зміни. | 1шт | Виконавчий лист Кельменецького районного суду №717/1901/22 від 26.01.2023p. | вирок суду | - |
5 | Гладкоствольна мисливська рушниця - «Б», кал. 16, №386 Г | 1шт | Постанова Хотинського районного суду №724/1718/23 від 22.08.2023p. | вирок суду | - |
6 | Гладкоствольна мисливська рушниця «ІЖ-К», кал.32, No44-7644 | 1шт | Постанова Хотинського районного суду №724/1718/23 від 22.08.2023p. | вирок суду | - |
7 | Гладкоствольна мисливська рушниця «ІЖ-К», кал. 16, №163039 | 1шт | Постанова Хотинського районного суду №724/1718/23 від 22.08.2023p. | вирок суду | - |
8 | Придатні для стрільби спортивно-мисливські патрони 5,6 мм кільцевого запалення для проведення пострілів з нарізної вогнепальної зброї калібру 5,6 мм | 40шт | виконавчий лист Кельменецького районного суду №717/1652/22 від 28.04.2023 | вирок суду | - |
9 | Придатні для стрільби патронів 7,62 мм до пістолета зразка 1930-1933 років конструкції Токарєва для проведення пострілів з бойової нарізної вогнепальної зброї калібру 7,62 мм | 7шт | виконавчий лист Кельменецького районного суду №717/1652/22 від 28.04.2023 | вирок суду | - |
10 | Патрони довжиною 56,7мм до нарізної вогнепальної зброї 5,45, призначених для проведення пострілів з бойової нарізної вогнепальної зброї калібру 5,45Х39, які не придатні для стрільби | 10шт | виконавчий лист Кельменецького районного суду №717/1652/22 від 28.04.2023 | вирок суду | |
11 | Гільзи | 13шт | виконавчий лист Кельменецького районного суду №717/1652/22 від 28.04.2023 | вирок суду | - |
12 | Мисливська гладкоствольна рушниця «ТОЗ», калібр 16 №2499,1963р.в. | 1шт | постанова Кельменецького районного суду №717/1493/22 від 05.10.2022 | вирок суду | - |
13 | Однозарядний пістолет калібру 6,2мм, виготовлений саморобним способом | 1шт | виконавчий лист Кельменецького районного суду №717/545/23 від 02.05.2023 | вирок суду | - |
про наявність конфіскованого майна вилученого за грудень 2024 року в Управлінні Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Чернівецькій області
№ з/п | Підстава переходу у власність держави | Дата оприбутку вання | Номер документа | Назва та характеристика конфіскованого майна | Одиниця виміру | Кількість | Вартість |
1 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 01.12.2024 | №0126 | Сітка, L30м., H 2м., Q35*35мм | шт | 3 | не встановлено |
2 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 01.12.2024 | №0082 | Сітка, L60м.,H 4м., Q40*40мм | шт | 1 | не встановлено |
3 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 04.12.2024 | №0068 | Сітка, L60м., H 4м., Q50*50мм | шт | 1 | не встановлено |
4 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 12.12.2024 | №0125 | Сітка, L30м., H 3м., Q60*60мм | шт | 1 | не встановлено |
5 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 12.12.2024 | №0125 | Сітка, L50м., H 3м., Q40*40мм | шт | 1 | не встановлено |
6 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 20.12.2024 | №0127 | Сітка, L100м., H 3м., Q50*50мм | шт | 1 | не встановлено |
Наявне конфісковане за рішенням суду майно, яке може бути безоплатно передано Збройним силам, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбі, МВС, Національній поліції, ДСНС, Управлінню державної охорони, Держспецзв'язку, іншим утворення
№ пп | Підстава переходу у власність держави | Дата оприбутку-вання | Номер первинного документу та назва майна | Од.виміру | Кількість |
№2 | Конфісковано згідно постанови суду №725/9976/24 23.10.2024 | 13.08.2024 | 0750/40800/24#Клапани тиску масла, з маркуванням "1141 7639993 HD 10" ін.в-ва без маркування | шт. | 60 |
Наявне конфісковане за рішенням суду майно, яке може бути безоплатно передано Збройним силам, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбі, МВС, Національній поліції, ДСНС, Управлінню державної охорони, Держспецзв'язку, іншим утворення
№ пп | Підстава переходу у власність держави | Дата оприбутку-вання | Номер первинного документу та назва майна | Од.виміру | Кількість | Сума |
№1 | Конфісковано згідно постанови суду №725/10181/24 21.11.2024 | 20.09.2024 | 0812/40800/24#Транспортний засіб "VOLKSWAGEN - GOLF", д.н. FRAS 310 (Молдова),р.в. 2005, кузов WVWZZZ1KZ5P092944. (Свідоцтво про реєстрацію, ключ) | шт. | 1 | 207907,8 |
ІНФОРМАЦІЯ
про наявність конфіскованого майна вилученого за лютий 2025 року в Управлінні Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Чернівецькій області
№ з/п | Підстава переходу у власність держави | Дата оприбутку вання | Номер документа | Назва та характеристика конфіскованого майна | Одиниця виміру | Кількість | Вартість |
1 | Постанова Кам'янець-Подільського районного суду Хмельницької області | 06.01.2025 | №676/8787/24 | Оснастка трійник | шт | 1 | не встановлено |
2 | Постанова Кам'янець-Подільського районного суду Хмельницької області | 13.01.2025 | №676/8788/24 | Оснастка трійник | шт | 1 | не встановлено |
Наявне конфісковане за рішенням суду майно, яке може бути безоплатно передано Збройним силам, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбі, МВС, Національній поліції, ДСНС, Управлінню державної охорони, Держспецзв'язку, іншим утворенням
№ | Найменування майна | Кількість (одиниці виміру) | Первинний документ | Підстава переходу у власність держави | Облікова вартість |
1. | клапани тиску масла, з маркування <<1141 7639993 HD 10» іноземного виробництва. | 60 штук | Постанова Першотравневого районного суду м. Чернівці № 725/9105/24 від 13.11.2024 | Постанова суду | дані відсутні |
ІНФОРМАЦІЯ
про наявність конфіскованого майна вилученого за березень 2025 року в Управлінні Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Чернівецькій області
№ з/п | Підстава переходу у власність держави | Дата оприбутку вання | Номер документа | Назва та характеристика конфіскованого майна | Одиниця виміру | Кількість | Вартість |
1 | Постанова Кам'янець-Подільського районного суду Хмельницької області | 04.03.2025 | №676/1471/25 | Сітка ліскова: L-50m; H-3m; Q-80*80 | шт | 1 | не встановлено |
2 | Постанова Хотинського районного суду Чернівецької області | 20.03.2025 | №724/316/25 | Сітка ліскова: L-50m; H-1.5m; Q-40*40; Пристрій саморобний «катамаран» 33,5*63,5 см | шт | 1 | не встановлено |
Наявне конфісковане за рішенням суду майно, яке може бути безоплатно передано Збройним силам, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбі, МВС, Національній поліції, ДСНС, Управлінню державної охорони, Держспецзв'язку, іншим утворенням
№ | Найменування майна | Кількість (одиниці виміру) | Первинний документ | Підстава переходу у власність держав | Облікова вартість майна |
1 | Оправи окулярів та сонцезахисні окуляри | 544 шт. | Постанова Першотравнево го районного суду м. Чернівці № 785/11383/24 від 27.01.2025 | Постанова суду | дані відсутні |
ІНФОРМАЦІЯ
про наявність конфіскованого майна вилученого за квітень 2025 року в Управлінні Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Чернівецькій області
№ з/п | Підстава переходу у власність держави | Дата оприбутку вання | Номер документа | Назва та характеристика конфіскованого майна | Одиниця виміру | Кількість | Вартість |
Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 01.12.2024 | № 0126 | Сітка ліскова: L-30m; H-2m; Q-35*35 | шт | 1 | не встановлено | |
1 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 12.12.2024 | № 0125 | Сітка ліскова: L-50m; H-3m; Q-40*40 | шт | 1 | не встановлено |
2 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 12.12.2024 | № 0125 | Сітка ліскова: L-30m; H-3m; Q-60*60 | шт | 1 | не встановлено |
3 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 20.12.2024 | № 0127 | Сітка ліскова: L-100m; H-3m; Q-50*50 | шт | 1 | не встановлено |
4 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 18.01.2025 | № 0106 | Сітка ліскова: L-30m; H-2m; Q-80*80 | шт | 1 | не встановлено |
5 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 21.01.205 | № 0100 | Сітка ліскова: L-60m; H-3m; Q-35*35 | шт | 1 | не встановлено |
6 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 22.01.2025 | № 0128 | Сітка ліскова: L-10m; H-1m; Q-35*35 | шт | 1 | не встановлено |
7 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 24.01.2025 | № 0136 | Сітка ліскова: L-60m; H-4m; Q-50*50 | шт | 1 | не встановлено |
8 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 02.02.2025 | № 0101 | Сітка ліскова: L-75m; H-4m; Q-40*40 | шт | 1 | не встановлено |
9 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 02.02.2025 | № 0129 | Сітка ліскова: L-50 m; H-2 m; Q-40*40 | шт | 1 | не встановлено |
10 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 05.02.2025 | № 0102 | Сітка ліскова: L-75 m; H-4 m; Q-60*60 | шт | 1 | не встановлено |
11 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 05.02.2025 | № 0102 | Сітка ліскова: L-75 m; H-3 m; Q-65*65 | шт | 1 | не встановлено |
12 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 05.02.2025 | № 0102 | Сітка ліскова: L-75 m; H-4 m; Q-65*65 | шт | 1 | не встановлено |
13 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 06.02.2025 | № 0103 | Сітка ліскова: L-75 m; H-4 m; Q-55*55 | шт | 1 | не встановлено |
14 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 09.02.2025 | № 0142 | Сітка ліскова: L-30 m; H-2 m; Q-50*50 | шт | 1 | не встановлено |
15 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 09.03.2025 | № 0143 | Сітка ліскова: L-10 m; H-1 m; Q-30*30 | шт | 1 | не встановлено |
16 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 09.03.2025 | № 0143 | Сітка ліскова: L-25 m; H-1 m; Q-40*40 | шт | 1 | не встановлено |
17 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 09.03.2025 | № 0143 | Сітка ліскова: L-10 m; H-1 m; Q-30*30 | шт | 1 | не встановлено |
18 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 09.03.2025 | № 0143 | Сітка ліскова: L-5 m; H - 1 m; Q-30*30 | шт | 1 | не встановлено |
19 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 09.03.2025 | № 0131 | Сітка ліскова: L-70 m; H-2 m; Q-50*50 | шт | 1 | не встановлено |
20 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 09.03.2025 | № 0086 | Сітка ліскова: L-10 m; H-1 m; Q-35*35 | шт | 1 | не встановлено |
21 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 13.03.2025 | № 0151 | Сітка ліскова: L-80 m; H-4 m; Q-40*40 | шт | 1 | не встановлено |
22 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 13.03.2025 | № 0151 | Сітка ліскова: L-80 m; H-4 m; Q-35*35 | шт | 1 | не встановлено |
23 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 13.03.2025 | № 0151 | Сітка ліскова: L-80 m; H-4 m; Q-35*35 | шт | 1 | не встановлено |
24 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 14.03.2025 | № 0087 | Сітка ліскова: L-35 m; H-2 m; Q-60*60 | шт | 1 | не встановлено |
25 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 14.03.2025 | № 0087 | Сітка ліскова: L-30 m; H-2,5 m; Q-45*45 | шт | 1 | не встановлено |
26 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 14.03.2025 | № 0130 | Сітка ліскова: L-70 m; H-2,5 m; Q-60*60 | шт | 1 | не встановлено |
27 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 14.03.2025 | № 0130 | Сітка ліскова: L-50 m; H-2 m; Q-40*40 | шт | 1 | не встановлено |
28 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 14.03.2025 | № 0130 | Сітка ліскова: L-10 m; H-1 m; Q-30*30 | шт | 1 | не встановлено |
29 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 14.03.2025 | № 0145 | Сітка ліскова: L-50 m; H-2 m; Q-70*70 | шт | 1 | не встановлено |
30 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 14.03.2025 | № 0145 | Сітка ліскова: L-50 m; H-2 m; Q-70*70 | шт | 1 | не встановлено |
31 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 20.03.2025 | № 0104 | Сітка ліскова: L-75 m; H-3 m; Q-45*45 | шт | 1 | не встановлено |
32 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 20.03.2025 | № 0104 | Сітка ліскова: L-75 m; H-3 m; Q-45*45 | шт | 1 | не встановлено |
33 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 21.03.2025 | № 0133 | Сітка ліскова: L-70 m; H-6 m; Q-60*60 | шт | 1 | не встановлено |
34 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 21.03.2025 | № 0152 | Сітка ліскова: L-35 m; H-3 m; Q-45*45 | шт | 1 | не встановлено |
35 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 21.03.2025 | № 0152 | Сітка ліскова: L-75 m; H-3 m; Q-35*35 | шт | 1 | не встановлено |
36 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 21.03.2025 | № 0152 | Сітка ліскова: L-75 m; H-3 m; Q-40*40 | шт | 1 | не встановлено |
37 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 21.03.2025 | № 0152 | Сітка ліскова: L-35 m; H-3 m; Q-55*55 | шт | 1 | не встановлено |
38 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 21.03.2025 | № 0152 | Сітка ліскова: L-35 m; H-3 m; Q-45*45 | шт | 1 | не встановлено |
39 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 26.03.2025 | № 0105 | Сітка ліскова: L-75 m; H-3 m; Q-45*45 | шт | 1 | не встановлено |
40 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 27.03.2025 | № 0144 | Сітка ліскова: L-30 m; H-1,5 m; Q-30*30 | шт | 1 | не встановлено |
41 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 28.03.2025 | № 0146 | Сітка ліскова: L-10 m; H-1,5 m; Q-30*30 | шт | 1 | не встановлено |
42 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 28.03.2025 | № 0146 | Сітка ліскова: L-20 m; H-1,5 m; Q-40*40 | шт | 1 | не встановлено |
43 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 28.03.2025 | № 0146 | Сітка ліскова: L-10 m; H-1,5 m; Q-40*40 | шт | 1 | не встановлено |
44 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 30.03.2025 | № 0088 | Сітка ліскова: L-10 m; H-1 m; Q-40*40 | шт | 1 | не встановлено |
45 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 04.04.2025 | № 0137 | Сітка ліскова: L-60 m; H-3 m; Q-35*35 | шт | 1 | не встановлено |
46 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 25.04.2025 | № 0134 | Сітка ліскова: L-50 m; H-5 m; Q-75*75 | шт | 1 | не встановлено |
47 | Акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений | 25.04.2025 | № 0134 | Сітка ліскова: L-50 m; H-5 m; Q-75*75 | шт | 1 | не встановлено |
48 | Постанова Сокриянського районного суду Чернівецької області | 31.03.2025 | №722/660/25 | Сітка ліскова: L-10 m; H-1,5 m; Q-25*25 | шт | 1 | не встановлено |
Наявне конфісковане за рішенням суду майно, яке може бути безоплатно передано Збройним силам, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбі, МВС, Національній поліції, ДСНС, Управлінню державної охорони, Держспецзв'язку, іншим утворенням
№ | Найменування майна | Кількість (одиниці виміру) | Первинний документ | Підстава переходу у власність держав | Облікова вартість майна |
1 | суміш С4-С26 вагою 24999,6 кг., С4-С26 вагою 23999,7 кг., С4-С26 вагою 23999,7 кг., С4-С26 вагою 24999,6 кг. | - | Постанова Першотравневого районного суду м. Чернівці № 725/6630/24 від 03.02.2025 | Постанова суду | дані відсутні |
2 | суміш С4-С26 вагою 23999,7 кг; суміш С4-С26 вагою 23999,7 кг; суміш С4-С26 вагою 23999,7 кг. | - | Постанова Першотравневого районного суду м.Чернівці № 725/6632/24 від 04.02.2025 | Постанова суду | дані відсутні |
3 | Набір прикрас - ланцюжок з кулоном та сережки виготовлені знедорогоцінних металів (біжутерія), згідно маркування - виробник «XUPENG» в кількості 1 шт., Підвіска (кулон) B асортименті, виготовлені з недорогоцінних металів (біжутерія), згідно маркування - виробник «XUPING» в кількості 16 шт., Сережки в асортименті, виготовлені з недорогоцінних металів (біжутерія), згідно маркування виробник «XUPING>> в кількості 83 шт., Ланцюжки в асортименті, виготовлені з недорогоцінних металів (біжутерія), згідно маркування виробник «XUPING» в кількості 41 шт., Браслет в асортименті, виготовлені з недорогоцінних металів (біжутерія), згідно маркування - виробник «XUPING» в кількості 1 шт. | 142 шт. | Постанова Першотравневого районного суду м.Чернівці №725/10752/24 від 14.11.2024 | Постанова суду | дані відсутні |
4 | прикраси B асортименті, виготовлених з недорогоцінних металів (біжутерія), згідно маркування виробник «XUPING». | 78 шт. | Постанова Першотравнево го районного суду м. Чернівці № 725/10751/24 від 14.11.2024 | Постанова суду | дані відсутні |
5 | прикраси B асортименті, виготовлені з недорогоцінних металів (біжутерія) | 26 шт. | Постанова Першотравнево го районного суду м. Чернівці № 725/10753/24 від 14.11.2024 | Постанова суду | дані відсутні |
6 | штани джинсові, чоловічі та жіночі, іноземного виробництва, різних торгових марок, розмірів та кольорів в кількості 240 штук, а також Футболки, з текстильних матеріалів, іноземного виробництва, різних торгових марок, розмірів та кольорів, в кількості 500 штук. | 740 шт. | Постанова Першотравневого районного суду м. Чернівці № 725/2643/25 від 09.04.2025 | Постанова суду | дані відсутні |
8 | «реле поворотів» виробництва в кількості 300 шт. (21 кг.) наявне маркування «СДЕЛАНО В РОССИИ», «вимикач світла» іноземного виробництва в кількості 200 шт. (30 кг.) наявне маркування «СДЕЛАНО В СССР» | 500 шт. | Постанова Першотравневого районного суду м. Чернівці № 725/10094/24 від 12.02.2025 | Постанова суду | дані відсутні |
9 | Автомобіль марки «Mitsubishi Galant» д.н.з. АТ 1059АР 1995 року випуску з перебитим номером кузова | - | Ухвала Івано-Франківського міського суду №344/7580/22 від 04.07.2022 | Постанова суду | дані відсутні |
