№ пп |
Підстава переходу у власність держави
|
Дата оприбуткування
|
Номер первинного документу та назва майна
|
Од.виміру
|
Кількість
|
Вартість
|
№1 | Конфісковане згідно рішення суду | 11.01.2007 | 0003/40402/07#Транспортний засіб мотоцикл "Хонда 750", р.в.1995, рама №JH2RC36A3TM001731 | шт. | 1 | 2951,34 |
№2 | Конфісковане згідно рішення суду | 11.01.2022 | 0017/40800/22#Мотоцикл марки "HONDA", рама №SC212103704, обєм двигуна 998 см.куб. | шт. | 1 | 24529,04 |
№3 | За яким не звернувся власник | 04.01.2011 | 0026/40802/11#Транспортний засіб "Опель Вектра",р.в.1992, кузов №WOL000087NCI20220 | шт. | 1 | 62444,52 |
№4 | За яким не звернувся власник | 20.03.2010 | 006178#Транспортний засіб "Daewoo" р.в.1996, кузов KLATF19V15D583999 | шт. | 1 | 15000 |
№5 | Конфісковане згідно рішення суду | 28.04.2009 | 0065/40802/09#Ланцюг до бензопили з металу чорного кольору | М | 30 | 1800 |
№6 | Відмова на користь держави | 31.12.2012 | 0074/40703/09#Транспортний засіб "Дачія", р.в.1983, кузов 744357 | шт. | 1 | 26719,96 |
№7 | За яким не звернувся власник | 03.07.2019 | 0080/40800/19#Випускний колектор до а\м Мерседес Віто, б\в, іноземного виробництва | шт. | 1 | 446,5 |
№8 | За яким не звернувся власник | 03.07.2019 | 0080/40800/19#Генератор до а\м Мерседес Віто, б\в, іноземного виробництва | шт. | 1 | 1313,49 |
№9 | За яким не звернувся власник | 03.07.2019 | 0080/40800/19#Демпфер щеплення до а\м Мерседес Віто, б\в, іноземного виробництва. | шт. | 1 | 3677,78 |
№10 | За яким не звернувся власник | 03.07.2019 | 0080/40800/19#Клапан EGR до а\м Мерседес Віто, б\в, іноземного виробництва | шт. | 1 | 1313,49 |
№11 | За яким не звернувся власник | 03.07.2019 | 0080/40800/19#Компресор кондеціонера до а\м Мерседес Віто, б\в, іноземного виробництва | шт. | 1 | 4728,58 |
№12 | За яким не звернувся власник | 03.07.2019 | 0080/40800/19#Насос гідро підсилювач керма до а\м Мерседес Віто, б\в, іноземного виробництва | шт. | 1 | 1313,49 |
№13 | За яким не звернувся власник | 03.07.2019 | 0080/40800/19#Стартер до а\м Мерседес Віто, б\в, іноземного виробництва. | шт. | 1 | 1161,1 |
№14 | За яким не звернувся власник | 03.07.2019 | 0080/40800/19#Теплообмінник до а\м Мерседес Віто, б\в, іноземного виробництва | шт. | 1 | 762,15 |
№15 | За яким не звернувся власник | 03.07.2019 | 0080/40800/19#Турбіна до а\м Мерседес Віто, б\в, іноземного виробництва | шт. | 1 | 5488,83 |
№16 | Конфісковане згідно рішення суду | 01.02.2008 | 0090/40401/08#Транспортний засіб "Фольксваген Джета", р.в.1986, кузов №WVWZZZ16ZGW885735 | шт. | 1 | 34209,27 |
№17 | Відмова на користь держави | 31.12.2012 | 0091/40700/09#Транспортний засіб "Хонда", р.в.1986, кузов №JHMAAG5320S208540 | шт. | 1 | 34231,04 |
№18 | Відмова на користь держави | 31.12.2012 | 0100/40402/08#Транспортний засіб "Фольксваген Пасат", р.в.1991, кузов №WVWZZZ31ZME113861 | шт. | 1 | 49839,42 |
№19 | За яким не звернувся власник | 10.10.2017 | 0109/408020301/17#Тканина (шкірзамінник) з поліефіру полотняного переплетення з полівінілхлоридним покриттям, що імітує шкіру, коричневого кольору в асортименті, неправильної форми та різних розмірів | шт. | 86 | 9674,23 |
№20 | За яким не звернувся власник | 21.01.2012 | 0120/40802/12#Транспортний засіб "Дачія", р.в.2002, кузов №UU1R1171112989512 | шт. | 1 | 42375,19 |
№21 | Конфісковане згідно рішення суду | 15.01.2019 | 0123/40800/19#Легковий а\м марки "AUDI A4", д.н. IS-09-VFB, 1998 р.в., кузов WAUZZZ8DZWA168187 | шт. | 1 | 135901,2 |
№22 | За яким не звернувся власник | 10.07.2020 | 0139/40800/20#Гірбіцид "NICOGAN OD" (Нікоган МД), діюча речовина:Нікосульфу рон, в пластикових каністрах. | Л | 10 | 3278,94 |
№23 | За яким не звернувся власник | 28.03.2009 | 0153/40703/09#Транспортний засіб "Дачія", р.в.1996, кузов № UU1D2710180065751 | шт. | 1 | 7427,7 |
№24 | За яким не звернувся власник | 28.02.2017 | 0153/408020018/17#Легковий а\м марки "Дачія", д.н.1990, д.н.SV40KLM, кузов UU1R11700L2355171 | шт. | 1 | 20029,16 |
№25 | За яким не звернувся власник | 01.04.2014 | 0154/40805/14#Легковий а\м марки "Mercedes-Benz 250D", 1988 р.в., кузов WDB1241251A731217 | шт. | 1 | 49738,99 |
№26 | Конфісковане згідно рішення суду | 28.01.2016 | 0156/40802/16#Легковий а\м марки "Фольксваген Пассат", р.в.1995, кузов WVWZZZ3AZTE025510 | шт. | 1 | 118815,3 |
№27 | Відмова на користь держави | 31.12.2012 | 0173/40703/09#Транспортний засіб "Дачія", р.в.1994, кузов №UU1R11711R2503713 | шт. | 1 | 36983,99 |
№28 | Конфісковане згідно рішення суду | 09.02.2015 | 0174/40802/15#Транспортний засіб марки "Форд", 1995 р.в., кузов WF0NXXGBBNSD19056 | шт. | 1 | 135327,9 |
№29 | За яким не звернувся власник | 05.08.2020 | 0178/40800/20#Автомобіль марки "CHRYSLER 300", д.н.1JPE466, VIN 1A8G6E7M76Y165954 (Після пожежі) | шт. | 1 | 8000 |
№30 | За яким не звернувся власник | 09.03.2017 | 0190/408020301/17#Легковий а\м марки "Volkswagen" р.в.1992, кузов WVWZZZ1HZNW170285, д.н.IS07AAT | шт. | 1 | 77770,7 |
№31 | За яким не звернувся власник | 27.02.2018 | 019352#Шини для вантажного т\з | шт. | 4 | 9500 |
№32 | За яким не звернувся власник | 08.09.2018 | 019448#Штани чоловічі джинсові, різних розмірів та кольорів | шт. | 76 | 30780 |
№33 | За яким не звернувся власник | 22.01.2019 | 019716#Костюми чоловічі з бавовни, різних розмірів | шт. | 15 | 12255 |
№34 | За яким не звернувся власник | 22.01.2019 | 019716#Футболки чоловічі, трикотажні, різних розмірів | шт. | 40 | 4140 |
№35 | За яким не звернувся власник | 03.01.2019 | 019742#Двигун електричний торгової марки "BEILLO", потужністю 3Вт | шт. | 2 | 5700 |
№36 | Конфісковане згідно рішення суду | 14.02.2020 | 0208/40800/20#Легковий а\м марки "Renault Megane", кузов VF1BA0F0D14917082, р.в.EL900HK, 1996 р.в. | шт. | 1 | 78105,94 |
№37 | За яким не звернувся власник | 27.12.2012 | 0213/40805/12#Транспортний засіб "Фольксваген Гольф", р.в.1994, кузов №WVWZZZHZRW221050 | шт. | 1 | 76941,37 |
№38 | За яким не звернувся власник | 27.12.2012 | 0214/40800/12#Транспортний засыб "Фольксваген Голф", р.в 1992, кузов №WVWZZZHZNW404571 | шт. | 1 | 72224,62 |
№39 | Відмова на користь держави | 31.12.2012 | 0228/40802/09#Транспортний засіб "ГАЗ 24", р.в.1983, Кузов №14147 | шт. | 1 | 54401,12 |
№40 | Відмова на користь держави | 31.12.2012 | 0240/40802/09#Транспортний засіб "Дачія", р.в.1989, кузов №UU1R11711K2251227 | шт. | 1 | 32268,37 |
№41 | За яким не звернувся власник | 06.09.2019 | 0263/40800/19#Костюми дитячі різного кольору із інших текстильних матеріалів . | шт. | 61 | 19764 |
№42 | Конфісковане згідно рішення суду | 03.06.2022 | 0300/40800/22#Легковий а/м "ВАЗ 21093", 2001 р.в., р.н.Е907СС33, кузов №ХТА21093023081388 | шт. | 1 | 40000 |
№43 | Конфісковане згідно рішення суду | 16.03.2020 | 0319/40800/20#Трикотажні полотна, з синтетичних комплексних ниток, іноземного виробництва | шт. | 2 | 240 |
№44 | Відмова на користь держави | 31.12.2012 | 0320/40802/09#Транспортний засіб "Рено", р.в.1988, кузов №VF1T5W80000931155 | шт. | 1 | 67467,36 |
№45 | Конфісковане згідно рішення суду | 03.02.2018 | 0328/40800/18#Легк.а/м ін.в-ва марки "Volkswagen Passat", д.н.SV-78-SPL, 1996р.в., кузов WVWZZZ3AZTE009961, дв.дизел.об.1896см.куб. | шт. | 1 | 103707,6 |
№46 | Конфісковане згідно рішення суду | 02.03.2017 | 0335/408020000/17#Легковий а\м марки "Volkswagen Gold", р.в.2001, д.н.DL93228, кузов WVWZZZ1HZPB157621 | шт. | 1 | 87220,36 |
№47 | Відмова на користь держави | 31.12.2012 | 0371/40802/11#Транспортний засіб "Фольксваген", р.в.1994, кузов WVWZZZ1HZPW665962 | шт. | 1 | 75241,32 |
№48 | За яким не звернувся власник | 15.07.2020 | 0373/40800/20#Паливна гранула пресована з деревини, в мішках по 15 кг. | шт. | 1080 | 4989,6 |
№49 | Відмова на користь держави | 31.12.2012 | 0383/40802/09#Транспортний засіб "Дачія", р.в.1995, кузов №UU1R13311S0178318 | шт. | 1 | 36558,11 |
№50 | Конфісковане згідно рішення суду | 13.03.2017 | 0392/408020018/17#Легковий а\м марки "VOLKSWAGEN Pasat",р.в.1993, д.н.ТХ7559ХА, кузов WVWZZZ31PB053798 | шт. | 1 | 79723,26 |
№51 | За яким не звернувся власник | 29.10.2019 | 0397/40800/19#Використанні (виснажені) акумулятори електричні | шт. | 37 | 14856 |
№52 | За яким не звернувся власник | 09.09.2019 | 0405/40800/19#Костюми жіночі (жакет та штани) із синтетичних волокон, різних кольорів, розних розмірів, іноземного виробництва | шт. | 12 | 13608 |
№53 | За яким не звернувся власник | 09.09.2019 | 0405/40800/19#Штани жіночі з синтетичних волокон різних кольорів різних розмірів, іноземного виробництва | шт. | 17 | 9440,1 |
№54 | За яким не звернувся власник | 07.09.2020 | 0405/40800/20#Електричний гриль, іноземного виробництва марки "TEFAL" модель "OPTIGRILL" в картонній коробці | шт. | 3 | 16721,1 |
№55 | За яким не звернувся власник | 15.09.2020 | 0410/40800/20#Тканина бавовняна машинного в’язання із бавовняної пряжі, в рулонах. Країна виробник Туреччина | шт. | 0,028 | 100 |
№56 | За яким не звернувся власник | 15.09.2020 | 0410/40800/20#Тканина бавовняна машинного в’язання пофарбованаі, в пачках. Країна виробник Туреччина | ПАЧКА | 0,028 | 100 |
№57 | За яким не звернувся власник | 15.09.2020 | 0410/40800/20#Тканина бавовняна машинного вязання із бавовняної пряжі, в пачках. Країна виробник Туреччина | ПАЧКА | 0,028 | 100 |
№58 | За яким не звернувся власник | 15.09.2020 | 0410/40800/20#Тканина бавовняна пофарбована з вмістом еластомірних ниток, в рулонах не ворсова, не махрова. Країна виробник Туреччина | шт. | 0,028 | 100 |
№59 | За яким не звернувся власник | 15.09.2020 | 0410/40800/20#Трикотажне полотно пофарбоване з вмістом еластомірних ниток в рулонах. Країна виробник Туреччина | шт. | 0,028 | 100 |
№60 | Конфісковане згідно рішення суду | 04.03.2010 | 0411/40800/10#Троанспортний засіб "Ямаха", р.в.1984, кузов №30W015901 | шт. | 1 | 2686,2 |
№61 | За яким не звернувся власник | 09.02.2011 | 0411/40802/11#Транспортний засіб "Фольксваген Пассат", р.в.1981, кузов№WVWZZZ32ZBE121225 | шт. | 1 | 54142,28 |
№62 | Конфісковане згідно рішення суду | 30.03.2016 | 0430/40802/16#Легковий а\м марки "Фольксваген Гольф" кузов WVWZZZJYP386335, р.в.2000 | шт. | 1 | 134407 |
№63 | За яким не звернувся власник | 12.02.2011 | 0439/40802/11#Транспортний засіб "Фольксваген Гольф",р.в.1993, кузов №WVWZZZ1HZPW644728 | шт. | 1 | 66206,11 |
№64 | За яким не звернувся власник | 25.11.2020 | 0442/40800/20#Бампер. що використовується у а\м, б\в | шт. | 1 | 895 |
№65 | За яким не звернувся власник | 25.11.2020 | 0442/40800/20#Торпедо консоль до л\а, б\в | шт. | 1 | 2501 |
№66 | За яким не звернувся власник | 12.05.2021 | 0444/40800/21#Військова каска, металева, зеленого кольору | ПАЧКА | 2 | 2400 |
№67 | За яким не звернувся власник | 12.06.2014 | 0445/40802/14#Легковий а\м марки "Пежо", 1993 р.в., кузов VF34BDHY271125653 | шт. | 1 | 43330,24 |
№68 | Конфісковане згідно рішення суду | 01.06.2008 | 0463/40401/08#Транспортний засіб "Дачія", р.в.1999, кузов №UU1R11711X2816958 | шт. | 1 | 28529,69 |
№69 | Відмова на користь держави | 31.12.2012 | 0479/40800/09#Транспортний засіб "БМВ", р.в.1997, кузов №WBADG81090BX00711 | шт. | 1 | 129781,3 |
№70 | За яким не звернувся власник | 15.04.2021 | 0485/40800/21#Вал рульової колонки, іноземного виробництва | шт. | 4 | 7111,8 |
№71 | Конфісковане згідно рішення суду | 15.04.2021 | 0485/40800/21#Вкладиші, іноземного виробництва, згідно маркування "YANMAR", 2 шт. в одному комплекті | шт. | 1 | 783 |
№72 | За яким не звернувся власник | 15.04.2021 | 0485/40800/21#Вкладиші, іноземного виробництва, згідно маркування "YANMAR", 2 шт. в одному комплекті | шт. | 4 | 3132 |
№73 | Конфісковане згідно рішення суду | 15.04.2021 | 0485/40800/21#Головка блока двигуна | шт. | 1 | 10120,5 |
№74 | За яким не звернувся власник | 15.04.2021 | 0485/40800/21#Поршень двигуна, іноземного виробництва, згідно маркування "PISTON 82 mm N239STD" в кломплекті з пальцем та двома штопорними кільцями | шт. | 3 | 3786,75 |
№75 | Конфісковане згідно рішення суду | 15.04.2021 | 0485/40800/21#Поршень двигуна, іноземного виробництва, згідно маркування "PISTON TL 2700 84 mm:1РС" | шт. | 1 | 1201,5 |
№76 | За яким не звернувся власник | 15.04.2021 | 0485/40800/21#Поршень двигуна, іноземного виробництва, згідно маркування "PISTON TL 2700 84 mm:1РС" | шт. | 2 | 2403 |
№77 | Конфісковане згідно рішення суду | 15.04.2021 | 0485/40800/21#Поршень двигуна, іноземного виробництва, згідно маркування "YANMAR 105311-22090" | шт. | 2 | 5346 |
№78 | Конфісковане згідно рішення суду | 11.04.2016 | 0487/40802/16#Легковий а/м ін.в-ва марки "Фольксваген Гольф", д.н.AB06YYD, 1993 р.в., кузоі № WVWZZZ1HZPW619931, двигун бензин. обємом 1984 см.куб. | шт. | 1 | 88332,79 |
№79 | Конфісковане згідно рішення суду | 10.06.2014 | 0517/40802/14#Запасне колесо б\в | шт. | 1 | 150 |
№80 | Конфісковане згідно рішення суду | 15.04.2013 | 0568/40802/13#Транспортний засіб "Шкода", р.в.2002, кузов ТМВЕНН67315346422 | шт. | 1 | 32428,2 |
№81 | За яким не звернувся власник | 13.07.2021 | 0587/40800/21#Покриття для підлоги з вулканізованої непористої гуми, з обробленою поверхнею, в рулонах в кількості 10 шт, шир. 1400 мм. | М2 | 494,8 | 62542,72 |
№82 | Конфісковане згідно рішення суду | 15.05.2015 | 0597/40803/15#Легковий а\м "ГАЗ 31029", р.в.1996, кузов 0408309 | шт. | 1 | 18000 |
№83 | Відмова на користь держави | 31.12.2012 | 0605/40401/07#Транспортний засіб "Дачія", р.в.1986, кузов №UU1R11700G2022439 | шт. | 1 | 20390,82 |
№84 | Конфісковане згідно рішення суду | 12.08.2008 | 0614/40401/08#Транспортний засіб причіп марки "Sarex", р.в.1996, шасі№UVSRD11M11RRT000944 | шт. | 1 | 1560,24 |
№85 | Конфісковане згідно рішення суду | 20.05.2015 | 0618/40802/15#Легковий а\м марки "DAEWOO NUBIRA", р.в.1999, кузов UU6JA696DXD001162 | шт. | 1 | 70330,5 |
№86 | Відмова на користь держави | 31.12.2012 | 0622/40802/10#Транспортний засіб моторолер "Піаджіо", р.в.2000, кузов №ZAPM2300000001167 | шт. | 1 | 15586,56 |
№87 | За яким не звернувся власник | 02.04.2012 | 0655/40802/12#Транспортний засіб "БМВ", р.в.1997, кузов №WBACA71020JE36618 | шт. | 1 | 82300,36 |
№88 | Конфісковане згідно рішення суду | 02.06.2015 | 0669/40802/15#Легковий а\м марки "Volkswagen", р.в.1995, кузов WVWZZZ6NZTW018747 | шт. | 1 | 87614,41 |
№89 | За яким не звернувся власник | 10.10.2018 | 0675/40800/18#Штани джинсові іноземного виробництва | шт. | 334 | 119939,4 |
№90 | За яким не звернувся власник | 08.09.2016 | 0682/40802/16#Легковий а\м марки "Опель", р.в.1998, кузов W0L0SBF68W4026256 | шт. | 1 | 74054,34 |
№91 | Конфісковане згідно рішення суду | 26.12.2012 | 0692/40800/12#Транспортний засіб "Альфа Ромео" 1992р.в., кузов №ZAR90700005908774 | шт. | 1 | 25000 |
№92 | За яким не звернувся власник | 09.10.2018 | 0702/40800/18#Двигун дизельний до а\м "RENAULT", б\в, не комплектний, №415173, вагою 75кг. | шт. | 1 | 14973,82 |
№93 | За яким не звернувся власник | 09.10.2018 | 0702/40800/18#Двигун дизельний до а\м "RENAULT", б\в, не комплектний, №9655911480, вагою 95кг. | шт. | 1 | 9982,55 |
№94 | За яким не звернувся власник | 05.10.2021 | 0721/40800/21#Кран-змішувач з металу, іноземного виробництва, марки "GROHE" модель "23919000", новий. | шт. | 3 | 4370,85 |
№95 | За яким не звернувся власник | 05.10.2021 | 0721/40800/21#Кран-змішувач з металу, іноземного виробництва, марки "GROHE" модель "START CLOVA", новий. | шт. | 2 | 4699,8 |
№96 | За яким не звернувся власник | 05.10.2021 | 0721/40800/21#Кран-змішувач з металу, іноземного виробництва, марки "GROHE" модель "SWIFT 23270000", новий. | шт. | 1 | 2552,4 |
№97 | За яким не звернувся власник | 05.10.2021 | 0721/40800/21#Кран-змішувач з металу, іноземного виробництва, марки "ISideal" модель "ESLA DC225 FF", новий. | шт. | 2 | 5384,7 |
№98 | Конфісковане згідно рішення суду | 17.05.2013 | 0722/40802/13#Транспортний засіб "Дачія", р.в.2000, кузов UU1R11711X2900499 | шт. | 1 | 19192,2 |
№99 | За яким не звернувся власник | 10.06.2013 | 0726/40802/13#Транспортний засіб "Фольксваген Пассат" р.в.1998, кузов WVWZZZ3BZWP310678 | шт. | 1 | 88035,62 |
№100 | За яким не звернувся власник | 07.07.2016 | 0730/40802/16#Легковий а\м марки "DAEWOO MATIZ", р.в.2006, кузов UU6MF48416D086327 | шт. | 1 | 55387,42 |
№101 | Конфісковане згідно рішення суду | 23.06.2015 | 0738/40802/15#Легковий автомобіль ін. вир. марки "OPEL CALIBRA", 1991 р. в.,дер. номер 1B14887 кузов W0L000085M1302818, обладнаний бензин.двигуном,об'єм двигуна 1998 куб. | шт. | 1 | 86940,54 |
№102 | Конфісковане згідно рішення суду | 11.06.2021 | 0741/40800/21#Легковий а/м, іноземного виробництва марки "AUDI A4", 1996 р.в., кузов WAUZZZ8DZVA065013, р.н. RPR23256 | шт. | 1 | 104188 |
№103 | За яким не звернувся власник | 10.09.2014 | 0749/40802/14#Легковий автомобіль марки "Дачія" 200р.в., кузов UU1R11711Y2910422 | шт. | 1 | 26943,1 |
№104 | Конфісковане згідно рішення суду | 22.08.2014 | 0750/40802/14#Легковий а\м марки "Ford", р.в.1997, кузов WFONXXGCANTT29044 | шт. | 1 | 55736,1 |
№105 | За яким не звернувся власник | 30.08.2016 | 0763/40802/16#Легковий а\м марки "Опель Омега", р.в.1995, кузов WOL000025S1178834 | шт. | 1 | 73892,52 |
№106 | За яким не звернувся власник | 25.06.2013 | 0769/40802/13#Транспортний засіб "Фольксваген", р.в.1993, кузов WVWZZZ1HZPB109412 | шт. | 1 | 31159,85 |
№107 | Конфісковане згідно рішення суду | 16.06.2016 | 0771/40802/16#Легковий а\м марки "Мерседес-Бенц", р.в.2000, кузов WDB2102161B109283 | шт. | 1 | 165630,8 |
№108 | Конфісковане згідно рішення суду | 25.04.2019 | 0777/40800/19#Запасне колесо, на металевому диску, б\в | шт. | 1 | 400 |
№109 | Відмова на користь держави | 31.12.2012 | 0781/40401/08#Транспортний засіб "Фольксваген", р.в.1992, кузов №WVWZZZ1HZNW119219 | шт. | 1 | 53463,48 |
№110 | Конфісковане згідно рішення суду | 25.06.2015 | 0781/40802/15#Запасне колесо до а/м розмір гумової шини 225*70*115 диск з металу 15, виробник Kleber | шт. | 1 | 200 |
№111 | Конфісковане згідно рішення суду | 19.05.2017 | 0807/40800/17#Мотоцикл іноземного виробництва "PIAGGIO" р.в.не встановлено, рама №CVM1T0015258, в неробочому стані | шт. | 1 | 5292,95 |
№112 | За яким не звернувся власник | 25.03.2010 | 0862/40802/10#Транспортний засіб "Форд", р.в.1995, кузов №SFA3XXBAF3SY08683 | шт. | 1 | 15360 |
№113 | Конфісковане згідно рішення суду | 12.07.2015 | 0865/40802/15#Легковий а\м марки "NISSAN", р.в.1999, кузов SJNEAAK11U3109971 | шт. | 1 | 67863,25 |
№114 | За яким не звернувся власник | 06.04.2011 | 0951/40802/11#Транспортний засіб "Фольксваген", р.в.1993, кузов №WVWZZZ1HZRW121257 | шт. | 1 | 77155,68 |
№115 | Конфісковане згідно рішення суду | 23.05.2019 | 0964/40800/19#Запасне колесо на металевому диску, іноземного виробництва, гумова шина пошкоджена, б\в | шт. | 1 | 400 |
№116 | За яким не звернувся власник | 09.06.2017 | 0969/40800/17#Відбитковий трансфер "InKone Universal короткий PICK-UP+гвинт" | шт. | 16 | 8466,4 |
№117 | Конфісковане згідно рішення суду | 07.08.2016 | 1008/40802/16#Легковий а\м марки "Фольксваген Пасат", р.в.1994, кузов WVWZZZ3AZSE085385 | шт. | 1 | 103252,7 |
№118 | За яким не звернувся власник | 05.07.2018 | 1018/40800/18#Тканина ворсова ін.в-ва різних кольорів, шириною 185 см.Згідно маркування 3721,98 кг | ПОГ М | 2 | 200 |
№119 | За яким не звернувся власник | 05.07.2018 | 1018/40800/18#Тканина ворсова, петельна, ін.в-ва різних кольорів, шириною 190см. Згідно маркування 1575,54 кг | ПОГ М | 2 | 200 |
№120 | За яким не звернувся власник | 05.07.2018 | 1018/40800/18#Тканина ін.в-ва різних кольорів шириною 100 см. Згідно маркування 90,2 кг. | ПОГ М | 2 | 200 |
№121 | За яким не звернувся власник | 05.07.2018 | 1018/40800/18#Тканина ін.в-ва різних кольорів шириною 70 см. Згідно маркування 188,9 кг | ПОГ М | 2 | 200 |
№122 | За яким не звернувся власник | 05.07.2018 | 1018/40800/18#Тканина ін.в-ва різних кольорів шириною 80 см. Згідно маркування 34,5 кг | ПОГ М | 2 | 200 |
№123 | За яким не звернувся власник | 05.07.2018 | 1018/40800/18#Тканина ін.в-ва різних кольорів, шириною 180см. Згідно маркування12146,43 кг | ПОГ М | 2 | 200 |
№124 | За яким не звернувся власник | 05.07.2018 | 1018/40800/18#Тканина ін.в-ва різних кольорів, шириною 60 см. Згідно маркування 1806,9 кг | ПОГ М | 2 | 200 |
№125 | За яким не звернувся власник | 05.07.2018 | 1018/40800/18#Тканина, ін.в-ва різних кольорів, шириною 185 см.Згідно маркування 2171,71 кг | ПОГ М | 2 | 200 |
№126 | За яким не звернувся власник | 16.10.2015 | 1018/40802/15#Легковий а\м марки "VW GOLF", кузов WVWZZZ1HZPW182283, р.в 1993 | шт. | 1 | 67277 |
№127 | Конфісковане згідно рішення суду | 10.11.2014 | 1039/40802/14#Легковий а/м ін.в-ва марки Фольксваген Бора 1999 р.в.. кузов №WVWZZZ1JZXD511580, двигун бензиновий обємом 1800 см.куб., показник одометра 241894 км | шт. | 1 | 105625,6 |
№128 | Конфісковане згідно рішення суду | 25.08.2015 | 1039/40802/15#Легковий а\м марки "VOLKSWAGEN PASSAT", р.в.1993, кузов WVWZZZ3AZRE062100 | шт. | 1 | 75910,8 |
№129 | Конфісковане згідно рішення суду | 10.11.2014 | 1041/40802/14#Деревяні дошки розміром 100*30*5 см, скріплені 4 болтами | шт. | 2 | 20 |
№130 | Конфісковане згідно рішення суду | 16.07.2021 | 1050/40800/21#Запасне колесо на металевому диску іноземного виробництва, б/в, розрізане | шт. | 1 | 500 |
№131 | Конфісковане згідно рішення суду | 17.04.2018 | 1052/40800/18#Мопед марки "Aprilia Mojito 50", 2002 р.в. VIN-код ZD4PKA002S007223 | шт. | 1 | 10345,37 |
№132 | За яким не звернувся власник | 15.04.2011 | 1058/40802/11#Транспортний засіб "Фольксваген Гольф", р.в.1993, кузов №WVWZZZ1HZRW102486 | шт. | 1 | 54417,08 |
№133 | За яким не звернувся власник | 12.08.2013 | 1067/40802/13#Транспортний засіб "BМB", р.в.1994, кузов WBABEEEEE11080JG51952 | шт. | 1 | 50405,1 |
№134 | За яким не звернувся власник | 27.05.2012 | 1078/40802/12#Транспортний засіб "Рено Мегане", р.в.1997, кузовVF1LAOFOG16621653 | шт. | 1 | 46501,8 |
№135 | Конфісковане згідно рішення суду | 27.12.2012 | 1091/40800/12#Транспортний засіб "Форд Мондео", р.в.193, кузов WFOAXXGBBAPJ43653 | шт. | 1 | 79036,43 |
№136 | За яким не звернувся власник | 02.06.2012 | 1102/40802/12#Транспортний засіб "Дачія", р.в.1989, кузов №UU1R117H2116468 | шт. | 1 | 10307,1 |
№137 | Конфісковане згідно рішення суду | 03.06.2012 | 1107/40802/12#Запасне колесо ( металевий диск та гумова шина), б\в | шт. | 1 | 400 |
№138 | Конфісковане згідно рішення суду | 21.04.2018 | 1113/40800/18#Запасне колесо,б\в до а\м, пошкоджено | шт. | 1 | 300 |
№139 | Конфісковане згідно рішення суду | 22.07.2021 | 1118/40800/21#Запасне колесо, на металевому диску, іноземного виробництва, пошкоджена, б/в | шт. | 1 | 500 |
№140 | За яким не звернувся власник | 23.07.2019 | 1155/40800/19#Шорти джинсові чоловічі, різних розмірів, іноземного виробництва | шт. | 18 | 6885 |
№141 | Конфісковане згідно рішення суду | 15.12.2014 | 1183/40804/14#Пиломатеріали обрізні хвойні | шт. | 32 | 2463,9 |
№142 | За яким не звернувся власник | 12.02.2019 | 119051#Двигун бензиновий, б/в, некомплектний до а/м "VOLKSWAGEN - GOLF", обєм 1598 см.куб. | шт. | 1 | 3325 |
№143 | За яким не звернувся власник | 04.08.2019 | 119157#Брюки джинсові чоловічі | шт. | 15 | 5700 |
№144 | За яким не звернувся власник | 04.08.2019 | 119157#Брюки жіночі трикотажні | шт. | 32 | 17337,6 |
№145 | За яким не звернувся власник | 04.08.2019 | 119157#Светри трикотажні, різного кольору | шт. | 44 | 5940 |
№146 | За яким не звернувся власник | 28.08.2019 | 119173#Дитячі спортивні кофти з синтетичних волокон, іноземного виробництва | шт. | 20 | 7875 |
№147 | За яким не звернувся власник | 28.08.2019 | 119173#Дитячі спортивні штани з синтетичних волокон, іноземного виробництва | шт. | 25 | 4500 |
№148 | За яким не звернувся власник | 27.08.2019 | 119187#Брюки джинсові чоловічі, іноземного виробництва | шт. | 24 | 14688 |
№149 | Конфісковане згідно рішення суду | 02.05.2018 | 1192/40800/18#Запасне колесо, б\в, пошкоджене | шт. | 1 | 400 |
№150 | За яким не звернувся власник | 11.09.2019 | 119232#Куртка чоловіча джинсова | шт. | 1 | 1140 |
№151 | За яким не звернувся власник | 11.09.2019 | 119232#Штани чоловічі джинсові | шт. | 39 | 27799,2 |
№152 | За яким не звернувся власник | 20.09.2019 | 1220/40800/19#Мотоцикл марки "SUZUKI" GSX R 600, рама JS1CE111100100805, без р/н, р.в.2006, двигун бензиновий, обєм двигуна 599см. | шт. | 1 | 101952 |
№153 | Конфісковане згідно рішення суду | 03.10.2015 | 1236/40802/15#Легковий а\м марки "Volkswagen Passat" р.в.1995, кузов WVWZZZ3AZSE143145 | шт. | 1 | 91779,15 |
№154 | Відмова на користь держави | 31.12.2012 | 1273/40802/09#Транспортний засіб "Дачія", р.в.1976, кузов №UU1R11711K2270640 | шт. | 1 | 32765,84 |
№155 | Конфісковане згідно рішення суду | 19.09.2016 | 1286/40802/16#Запасне колесо на металевому диску ін.в-ва гумова шина марки "Continental" 125*70*15, б/в має пошкодження | шт. | 1 | 300 |
