Публічні закупівлі
КІЛЬКІСТЬ ЛОТІВ ЗА ПЕРІОД 2022 - 2023 РОКИ
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
СТРУКТУРНІ ПІДРОЗІЛИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ПОДРОБНИЙ АНАЛІЗ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗА 2022 - 2023 РОКИ
  1. Чернівецька ОДА [00022680]
  2. Чернівецька обласна рада [25081241]
  1.  ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 39301337 
  2. ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 39302152 
  3. ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 38345436
  4. УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 37240220
  5. КІЦМАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | 04062110
  6. УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 39301117
  7. ДНІСТРОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | 21422840
  8. НОВОСЕЛИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | 04062044
  9. ЗАСТАВНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | 04062133
  10. ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | 04062086
  11. ГЛИБОЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | 04062104
  12. СТОРОЖИНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | 04062162
  13. ПУТИЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | 04062185
  14. ГЕРЦАЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | 21423779
  15. ХОТИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | 04062191
  16. УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 38536252
  17. СОКИРЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | 04062067
  18. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "СОКИРЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ" | 02005852
  19. ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ СОКИРЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 02317416
  20. СОКИРЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ | 25077630
  21. КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОКИРЯНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" СОКИРЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | 38462935
  22. ДЕПАРТАМЕНТ СУСПІЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 38967890
  23. ДЕПАРТАМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 41601843
  24. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 38289644
  25. СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 26184291
  26. ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 02317304
  27. ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 04014252
  28. ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | 03494540
  29. ВІДДІЛ КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 40696800
  30. ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 40692797
  31. УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 40618131
  32. ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ТУРИЗМУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 40597267
  33. УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 39513105
  34. УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 39511024
  35. УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 39508598
  36. УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ІНВЕСТИЦІЙ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 39355927
  37. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ МАЙНА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД" | 05398504
  38. ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ | 21438382
  39. УПРАВЛІННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 39300801
  40. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВИЖНИЦЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ БЛОК" | 23248381
  41. ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ТУРИЗМУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 38702143
  42. ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ, МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 38701988
  43. ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 38452932
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux