<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns="http://backend.userland.com/rss2">
	<channel>
		<title>RSS новин</title>
		<link>https://bukoda.gov.ua</link>
		<description></description>

		<item>
			<title>Уряд створює Державний реєстр документів у сфері благополуччя тварин</title>
			<link>https://bukoda.gov.ua/news/uriad-stvoriuie-derzhavnyi-reiestr-dokumentiv-u-sferi-blahopoluchchia-tvaryn</link>
			<guid>https://bukoda.gov.ua/news/uriad-stvoriuie-derzhavnyi-reiestr-dokumentiv-u-sferi-blahopoluchchia-tvaryn</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 16:00:00 +0300</pubDate>
			<description>Кабінет Міністрів України визначив порядок ведення Державного реєстру документів, виданих відповідно до законодавства про благополуччя тварин. Реєстр забезпечить систематизацію інформації про документи, що підтверджують відповідність встановленим вимогам, а також посилить державний контроль у цій сфері.Реєстр міститиме інформацію про державні сертифікати та тимчасові допуски, які підтверджують достатній рівень знань і навичок персоналу щодо дотримання вимог законодавства про благополуччя тварин. Також до нього вноситимуться дані про сертифікати придатності транспортних засобів до перевезення тварин, дозволи на здійснення коротко- та довготривалих рейсів і рейсові журнали.Відповідно до законодавства, працівники тваринницьких підприємств, які безпосередньо здійснюють утримання, забій, транспортування тварин та супутні операції, повинні мати достатні знання та навички щодо дотримання вимог законодавства про благополуччя тварин. Підтвердженням цього є державний сертифікат або витяг з Реєстру.Створення Реєстру дозволить централізовано збирати, зберігати, обробляти та надавати інформацію про відповідні документи, а органам державного контролю – оперативно перевіряти їх наявність і чинність. Це, зокрема, допоможе запобігати допуску до роботи з тваринами осіб, які не мають підтверджених знань та навичок, необхідних для належного виконання відповідних обов’язків.Постанова також визначає повноваження держателя та адміністратора Реєстру, вимоги до реєстрової інформації, порядок її внесення та надання витягів, автоматичного формування реєстрових номерів, а також вимоги до зберігання та захисту даних.Прийняття постанови сприятиме посиленню державного контролю за дотриманням законодавства про благополуччя тварин та підвищенню стандартів поводження з тваринами під час їх утримання, забою та транспортування.</description>
			<full-text>Кабінет Міністрів України визначив порядок ведення Державного реєстру документів, виданих відповідно до законодавства про благополуччя тварин. Реєстр забезпечить систематизацію інформації про документи, що підтверджують відповідність встановленим вимогам, а також посилить державний контроль у цій сфері.Реєстр міститиме інформацію про державні сертифікати та тимчасові допуски, які підтверджують достатній рівень знань і навичок персоналу щодо дотримання вимог законодавства про благополуччя тварин. Також до нього вноситимуться дані про сертифікати придатності транспортних засобів до перевезення тварин, дозволи на здійснення коротко- та довготривалих рейсів і рейсові журнали.Відповідно до законодавства, працівники тваринницьких підприємств, які безпосередньо здійснюють утримання, забій, транспортування тварин та супутні операції, повинні мати достатні знання та навички щодо дотримання вимог законодавства про благополуччя тварин. Підтвердженням цього є державний сертифікат або витяг з Реєстру.Створення Реєстру дозволить централізовано збирати, зберігати, обробляти та надавати інформацію про відповідні документи, а органам державного контролю – оперативно перевіряти їх наявність і чинність. Це, зокрема, допоможе запобігати допуску до роботи з тваринами осіб, які не мають підтверджених знань та навичок, необхідних для належного виконання відповідних обов’язків.Постанова також визначає повноваження держателя та адміністратора Реєстру, вимоги до реєстрової інформації, порядок її внесення та надання витягів, автоматичного формування реєстрових номерів, а також вимоги до зберігання та захисту даних.Прийняття постанови сприятиме посиленню державного контролю за дотриманням законодавства про благополуччя тварин та підвищенню стандартів поводження з тваринами під час їх утримання, забою та транспортування.</full-text>
			
			<author></author>
		</item>
		<item>
			<title>За дорученням начальника Чернівецької ОВА Руслана Осипенка тривають моніторингові візити до закладів освіти з питань організації харчування учнів</title>
			<link>https://bukoda.gov.ua/news/za-doruchenniam-nachalnyka-chernivetskoi-ova-ruslana-osypenka-tryvaiut-monitorynhovi-vizyty-do-zakladiv-osvity-z-pytan-orhanizatsii-kharchuvannia-uchniv</link>
			<guid>https://bukoda.gov.ua/news/za-doruchenniam-nachalnyka-chernivetskoi-ova-ruslana-osypenka-tryvaiut-monitorynhovi-vizyty-do-zakladiv-osvity-z-pytan-orhanizatsii-kharchuvannia-uchniv</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
			<description>За дорученням начальника Чернівецької ОВА Руслана Осипенка тривають моніторингові візити до закладів освіти з питань організації харчування учнів.&amp;nbsp;Заступниця начальника Чернівецької ОВА Оксана Сакрієр разом із представниками медіа відвідала Чернівецький ліцей №22 імені Антона Кохановського. Харчування тут забезпечує той самий підрядник, який працює у Чернівецькому ліцеї №9, де раніше виявили недоліки в організації харчування.Під час моніторингу поспілкувалися з учнями та працівниками харчоблоку, зокрема кухарями, а також перевірили меню, продукти та відповідність організації харчування встановленим вимогам. У меню сьогодні: макарони, тушкована курка, нарізка з огірка та помідорів, хліб, сир, яблуко та компот. За результатами моніторингу в ліцеї №22 зауважень не виявили. Про те, що страви смачні, розповіли й учні.«Сьогодні ми побачили, що харчування відповідає документації та встановленим нормам, тому за цим напрямом зауважень немає», — зазначила Оксана Сакрієр.&amp;nbsp;У межах державної субвенції учні отримують один безоплатний гарячий прийом їжі на день. Для дітей початкової школи — це сніданки, а для учнів із 5 класу — обіди. Інші прийоми їжі можуть забезпечуватися коштом батьків.Оксана Сакрієр наголосила, що якість харчування залежить від належної організації роботи, умов у громадах, потужностей харчоблоків та відповідального підходу підрядників. Чернівецька ОВА продовжить контролювати організацію харчування у закладах освіти області.«Викликів багато, але ми будемо їх виправляти. Важливо, щоб підрядники відповідально виконували свої обов’язки, а на місцях здійснювався постійний контроль. Держава вперше за роки незалежності надала таку підтримку для забезпечення школярів гарячим харчуванням, і маємо використати ці кошти максимально ефективно. Діти мають харчуватися здорово та смачно», — наголосила заступниця начальника ОВА.&amp;nbsp;Найближчим часом відбудеться нарада щодо стану виконання програми у районах області. Моніторингові візити щодо організації та якості харчування у закладах освіти області триватимуть і надалі.</description>
			<full-text>За дорученням начальника Чернівецької ОВА Руслана Осипенка тривають моніторингові візити до закладів освіти з питань організації харчування учнів.&amp;nbsp;Заступниця начальника Чернівецької ОВА Оксана Сакрієр разом із представниками медіа відвідала Чернівецький ліцей №22 імені Антона Кохановського. Харчування тут забезпечує той самий підрядник, який працює у Чернівецькому ліцеї №9, де раніше виявили недоліки в організації харчування.Під час моніторингу поспілкувалися з учнями та працівниками харчоблоку, зокрема кухарями, а також перевірили меню, продукти та відповідність організації харчування встановленим вимогам. У меню сьогодні: макарони, тушкована курка, нарізка з огірка та помідорів, хліб, сир, яблуко та компот. За результатами моніторингу в ліцеї №22 зауважень не виявили. Про те, що страви смачні, розповіли й учні.«Сьогодні ми побачили, що харчування відповідає документації та встановленим нормам, тому за цим напрямом зауважень немає», — зазначила Оксана Сакрієр.&amp;nbsp;У межах державної субвенції учні отримують один безоплатний гарячий прийом їжі на день. Для дітей початкової школи — це сніданки, а для учнів із 5 класу — обіди. Інші прийоми їжі можуть забезпечуватися коштом батьків.Оксана Сакрієр наголосила, що якість харчування залежить від належної організації роботи, умов у громадах, потужностей харчоблоків та відповідального підходу підрядників. Чернівецька ОВА продовжить контролювати організацію харчування у закладах освіти області.«Викликів багато, але ми будемо їх виправляти. Важливо, щоб підрядники відповідально виконували свої обов’язки, а на місцях здійснювався постійний контроль. Держава вперше за роки незалежності надала таку підтримку для забезпечення школярів гарячим харчуванням, і маємо використати ці кошти максимально ефективно. Діти мають харчуватися здорово та смачно», — наголосила заступниця начальника ОВА.&amp;nbsp;Найближчим часом відбудеться нарада щодо стану виконання програми у районах області. Моніторингові візити щодо організації та якості харчування у закладах освіти області триватимуть і надалі.</full-text>
			
			<author></author>
		</item>
		<item>
			<title>На Буковині обговорили подальшу реалізацію ветеранської політики</title>
			<link>https://bukoda.gov.ua/news/na-bukovyni-obhovoryly-podalshu-realizatsiiu-veteranskoi-polityky</link>
			<guid>https://bukoda.gov.ua/news/na-bukovyni-obhovoryly-podalshu-realizatsiiu-veteranskoi-polityky</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 14:00:00 +0300</pubDate>
			<description>На запрошення Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області Управління з питань ветеранської політики Чернівецької ОВА разом із радником начальника Чернівецької ОВА з питань ветеранської політики та представниками ветеранської спільноти Буковини взяли участь у круглому столі з питань реалізації ветеранської політики в області.Під час зустрічі визначили ключові напрями подальшої взаємодії між органами влади, правоохоронцями та ветеранською спільнотою.Окрему увагу приділили посиленню співпраці з правоохоронними органами у випадках неправомірних дій щодо ветеранів, зокрема для оперативного реагування та належного захисту їхніх прав.Також домовилися посилити спільну роботу у напрямі формування поважного ставлення до ветеранів у суспільстві, протидії негативним стереотипам, фейкам і маніпуляціям щодо ветеранської спільноти.&amp;nbsp;Така взаємодія має стати постійним механізмом спільної роботи влади, правоохоронців та ветеранської спільноти у вирішенні актуальних питань ветеранів Буковини.</description>
			<full-text>На запрошення Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області Управління з питань ветеранської політики Чернівецької ОВА разом із радником начальника Чернівецької ОВА з питань ветеранської політики та представниками ветеранської спільноти Буковини взяли участь у круглому столі з питань реалізації ветеранської політики в області.Під час зустрічі визначили ключові напрями подальшої взаємодії між органами влади, правоохоронцями та ветеранською спільнотою.Окрему увагу приділили посиленню співпраці з правоохоронними органами у випадках неправомірних дій щодо ветеранів, зокрема для оперативного реагування та належного захисту їхніх прав.Також домовилися посилити спільну роботу у напрямі формування поважного ставлення до ветеранів у суспільстві, протидії негативним стереотипам, фейкам і маніпуляціям щодо ветеранської спільноти.&amp;nbsp;Така взаємодія має стати постійним механізмом спільної роботи влади, правоохоронців та ветеранської спільноти у вирішенні актуальних питань ветеранів Буковини.</full-text>
			<category>Ветерани</category>
			<author></author>
		</item>
		<item>
			<title>Буковина серед лідерів за темпами зростання надходжень до загального фонду місцевих бюджетів</title>
			<link>https://bukoda.gov.ua/news/bukovyna-sered-lideriv-za-tempamy-zrostannia-nadkhodzhen-do-zahalnoho-fondu-mistsevykh-biudzhetiv</link>
			<guid>https://bukoda.gov.ua/news/bukovyna-sered-lideriv-za-tempamy-zrostannia-nadkhodzhen-do-zahalnoho-fondu-mistsevykh-biudzhetiv</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 13:00:00 +0300</pubDate>
			<description>Буковина серед лідерів за темпами зростання надходжень до загального фонду місцевих бюджетівЗа січень–серпень 2026 року до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів Чернівецької області надійшло 7,2 млрд грн власних доходів. Це на 21,6%, або на 1,3 млрд грн, більше, ніж за аналогічний період минулого року.До загального фонду мобілізовано 6,3 млрд грн, що становить 104,2% планових показників та на 254,8 млн грн перевищує затверджений план. Виконання уточненого річного плану становить 69,7%.За темпами зростання податкових надходжень до загального фонду місцевих бюджетів Буковина посідає 6 місце серед регіонів України. Приріст в області становить 22,9% проти 17,2% у середньому по Україні.За динамікою окремих податків область посідає 3 місце за надходженнями плати за землю, 5 місце — податку на нерухоме майно та 6 місце — податку на доходи фізичних осіб. За надходженнями акцизного податку та податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки Буковина посідає 10 місце.Найвищі темпи зростання надходжень продемонстрували Петровецька (+54,3%), Селятинська (+45,7%), Великокучурівська (+38,3%), Брусницька (+38,1%), Рукшинська (+36,3%), Сучевенська (+34,3%), Недобоївська (+33,3%), Новодністровська (+32,1%), Чудейська (+31,1%) та Красноїльська (+30,8%) територіальні громади.До спеціального фонду за звітний період надійшло 859 млн грн, що на 13,1% більше, ніж торік.Збільшення надходжень до місцевих бюджетів створює для громад додаткові можливості для фінансування важливих напрямів та реалізації місцевих програм.</description>
			<full-text>Буковина серед лідерів за темпами зростання надходжень до загального фонду місцевих бюджетівЗа січень–серпень 2026 року до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів Чернівецької області надійшло 7,2 млрд грн власних доходів. Це на 21,6%, або на 1,3 млрд грн, більше, ніж за аналогічний період минулого року.До загального фонду мобілізовано 6,3 млрд грн, що становить 104,2% планових показників та на 254,8 млн грн перевищує затверджений план. Виконання уточненого річного плану становить 69,7%.За темпами зростання податкових надходжень до загального фонду місцевих бюджетів Буковина посідає 6 місце серед регіонів України. Приріст в області становить 22,9% проти 17,2% у середньому по Україні.За динамікою окремих податків область посідає 3 місце за надходженнями плати за землю, 5 місце — податку на нерухоме майно та 6 місце — податку на доходи фізичних осіб. За надходженнями акцизного податку та податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки Буковина посідає 10 місце.Найвищі темпи зростання надходжень продемонстрували Петровецька (+54,3%), Селятинська (+45,7%), Великокучурівська (+38,3%), Брусницька (+38,1%), Рукшинська (+36,3%), Сучевенська (+34,3%), Недобоївська (+33,3%), Новодністровська (+32,1%), Чудейська (+31,1%) та Красноїльська (+30,8%) територіальні громади.До спеціального фонду за звітний період надійшло 859 млн грн, що на 13,1% більше, ніж торік.Збільшення надходжень до місцевих бюджетів створює для громад додаткові можливості для фінансування важливих напрямів та реалізації місцевих програм.</full-text>
			
			<author></author>
		</item>
		<item>
			<title>Важливі зміни щодо консульського обліку українських дітей за кордоном</title>
			<link>https://bukoda.gov.ua/news/vazhlyvi-zminy-shchodo-konsulskoho-obliku-ukrainskykh-ditei-za-kordonom</link>
			<guid>https://bukoda.gov.ua/news/vazhlyvi-zminy-shchodo-konsulskoho-obliku-ukrainskykh-ditei-za-kordonom</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 12:00:00 +0300</pubDate>
			<description>Важливі зміни щодо консульського обліку українських дітей за кордоном26 серпня 2026 року Уряд ухвалив зміни до Порядку ведення обліку громадян України, які проживають за межами України.&amp;nbsp;Відтепер консульський облік дітей віком до 18 років здійснюватиметься без сплати консульського збору. Раніше така пільга поширювалася лише на дітей віком до 16 років.Крім того, змінами передбачено:&amp;nbsp;дитина, яка досягла 14 років, може самостійно подати заяву про взяття на консульський облік. Раніше це право надавалося з 16 років;&amp;nbsp;заяви щодо взяття дітей на консульський облік, зміни місця проживання та зняття з обліку розглядатимуться в день звернення;&amp;nbsp;уточнено перелік документів, необхідних для взяття на консульський облік;&amp;nbsp;визначено та уточнено підстави для відмови у взятті на консульський облік;&amp;nbsp;оновлено форму облікової картки, зокрема передбачено зазначення інформації про категорію дитини та її законного представника.&amp;nbsp;Такі зміни спрямовані на спрощення процедур для українських родин за кордоном та посилення державного супроводу українських дітей, які проживають або тимчасово перебувають за межами України.Турбота про дитину та захист її прав — незалежно від того, де вона перебуває, — залишається одним із ключових завдань держави.&amp;nbsp;</description>
			<full-text>Важливі зміни щодо консульського обліку українських дітей за кордоном26 серпня 2026 року Уряд ухвалив зміни до Порядку ведення обліку громадян України, які проживають за межами України.&amp;nbsp;Відтепер консульський облік дітей віком до 18 років здійснюватиметься без сплати консульського збору. Раніше така пільга поширювалася лише на дітей віком до 16 років.Крім того, змінами передбачено:&amp;nbsp;дитина, яка досягла 14 років, може самостійно подати заяву про взяття на консульський облік. Раніше це право надавалося з 16 років;&amp;nbsp;заяви щодо взяття дітей на консульський облік, зміни місця проживання та зняття з обліку розглядатимуться в день звернення;&amp;nbsp;уточнено перелік документів, необхідних для взяття на консульський облік;&amp;nbsp;визначено та уточнено підстави для відмови у взятті на консульський облік;&amp;nbsp;оновлено форму облікової картки, зокрема передбачено зазначення інформації про категорію дитини та її законного представника.&amp;nbsp;Такі зміни спрямовані на спрощення процедур для українських родин за кордоном та посилення державного супроводу українських дітей, які проживають або тимчасово перебувають за межами України.Турбота про дитину та захист її прав — незалежно від того, де вона перебуває, — залишається одним із ключових завдань держави.&amp;nbsp;</full-text>
			<category>Безбар'єрність</category>
			<author></author>
		</item>
		<item>
			<title>Оперативна інформація від Генерального штабу Збройних Сил України станом на 4 вересня</title>
			<link>https://bukoda.gov.ua/news/operatyvna-informatsiia-vid-heneralnoho-shtabu-zbroinykh-syl-ukrainy-stanom-na-4-veresnia</link>
			<guid>https://bukoda.gov.ua/news/operatyvna-informatsiia-vid-heneralnoho-shtabu-zbroinykh-syl-ukrainy-stanom-na-4-veresnia</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 11:00:00 +0300</pubDate>
			<description>Оперативна інформація від Генерального штабу Збройних Сил України&amp;nbsp;За зведенням Генерального штабу Збройних Сил України, протягом минулої доби зафіксовано 240 бойових зіткнень.Вчора противник завдав 100 авіаційних ударів, під час яких скинув 294 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 10 334 дрони-камікадзе та здійснили 3048 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.&amp;nbsp;За повідомленням Повітряних Сил України, у ніч на 4 вересня (з 18:00 3 вересня) противник атакував:- 1 керованою авіаційною ракетою Х-31П із акваторії Чорного моря;- 121 ударним БпЛА типу Shahed (близько половини — реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу «Пародія», S8000 «Бандероль» із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське — ТОТ АР Крим.Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено:- 103 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, дрони інших типів та S8000 «Бандероль» на півночі, півдні, сході та в центрі країни.Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.Сили оборони України продовжують виконувати завдання із захисту повітряного простору та стримування агресора.Разом — до перемоги.Слава Україні!</description>
			<full-text>Оперативна інформація від Генерального штабу Збройних Сил України&amp;nbsp;За зведенням Генерального штабу Збройних Сил України, протягом минулої доби зафіксовано 240 бойових зіткнень.Вчора противник завдав 100 авіаційних ударів, під час яких скинув 294 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 10 334 дрони-камікадзе та здійснили 3048 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.&amp;nbsp;За повідомленням Повітряних Сил України, у ніч на 4 вересня (з 18:00 3 вересня) противник атакував:- 1 керованою авіаційною ракетою Х-31П із акваторії Чорного моря;- 121 ударним БпЛА типу Shahed (близько половини — реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу «Пародія», S8000 «Бандероль» із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське — ТОТ АР Крим.Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено:- 103 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, дрони інших типів та S8000 «Бандероль» на півночі, півдні, сході та в центрі країни.Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.Сили оборони України продовжують виконувати завдання із захисту повітряного простору та стримування агресора.Разом — до перемоги.Слава Україні!</full-text>
			
			<author></author>
		</item>
		<item>
			<title>Головне за добу на Буковині станом на 4 вересня</title>
			<link>https://bukoda.gov.ua/news/holovne-za-dobu-na-bukovyni-stanom-na-4-veresnia</link>
			<guid>https://bukoda.gov.ua/news/holovne-za-dobu-na-bukovyni-stanom-na-4-veresnia</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 10:00:00 +0300</pubDate>
			<description></description>
			<full-text></full-text>
			<category>Буковина</category>
			<author></author>
		</item>
		<item>
			<title>У Чернівцях проведуть регіональний відбірковий конкурс фестивалю «Червона рута»</title>
			<link>https://bukoda.gov.ua/news/u-chernivtsiakh-provedut-rehionalnyi-vidbirkovyi-konkurs-festyvaliu-chervona-ruta</link>
			<guid>https://bukoda.gov.ua/news/u-chernivtsiakh-provedut-rehionalnyi-vidbirkovyi-konkurs-festyvaliu-chervona-ruta</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 17:00:00 +0300</pubDate>
			<description>За підтримки Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації та Буковинського центру культури та мистецтв 20 вересня 2026 року у Чернівцях пройде регіональний відбірковий конкурс XVIII Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики «Червона рута».До участі запрошують талановитих представників молоді Буковини — учнів музичних і загальноосвітніх закладів, студентів, молодих викладачів, представників військових структур та інших виконавців.Конкурс проходитиме у шести музичних жанрах: український автентичний фольклор, популярна, сучасна танцювальна, акустична, рок- та експериментальна музика.Відбір має на меті підтримати молодих виконавців, сприяти розвитку сучасної української музики, виявити нові таланти та надати їм можливість заявити про себе на всеукраїнському рівні.Для участі необхідно заповнити заявку-анкету та надіслати її організаторам. Завантажити документ можна на офіційному сайті фестивалю «Червона рута».Також заповнені заявки приймають:Дирекція фестивалю «Червона рута» — chruta@ukr.net;Буковинський центр культури та мистецтв — bukcentre@ukr.net.Зареєстрованим учасникам повідомлять додаткову інформацію про місце проведення конкурсу.</description>
			<full-text>За підтримки Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації та Буковинського центру культури та мистецтв 20 вересня 2026 року у Чернівцях пройде регіональний відбірковий конкурс XVIII Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики «Червона рута».До участі запрошують талановитих представників молоді Буковини — учнів музичних і загальноосвітніх закладів, студентів, молодих викладачів, представників військових структур та інших виконавців.Конкурс проходитиме у шести музичних жанрах: український автентичний фольклор, популярна, сучасна танцювальна, акустична, рок- та експериментальна музика.Відбір має на меті підтримати молодих виконавців, сприяти розвитку сучасної української музики, виявити нові таланти та надати їм можливість заявити про себе на всеукраїнському рівні.Для участі необхідно заповнити заявку-анкету та надіслати її організаторам. Завантажити документ можна на офіційному сайті фестивалю «Червона рута».Також заповнені заявки приймають:Дирекція фестивалю «Червона рута» — chruta@ukr.net;Буковинський центр культури та мистецтв — bukcentre@ukr.net.Зареєстрованим учасникам повідомлять додаткову інформацію про місце проведення конкурсу.</full-text>
			
			<author></author>
		</item>
		<item>
			<title>У Банилівській громаді відбулися ветеранські слухання</title>
			<link>https://bukoda.gov.ua/news/u-banylivskii-hromadi-vidbulysia-veteranski-slukhannia</link>
			<guid>https://bukoda.gov.ua/news/u-banylivskii-hromadi-vidbulysia-veteranski-slukhannia</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 16:00:00 +0300</pubDate>
			<description>У Банилівській громаді відбулися ветеранські слуханняДо відкритого діалогу долучилися ветерани, члени їхніх сімей та представники органів місцевого самоврядування Банилівської громади.&amp;nbsp;Учасники поспілкувалися з радником начальника Чернівецької ОВА з ветеранської політики В’ячеславом Кривком, начальником управління з питань ветеранської політики Чернівецької ОВА Валерієм Вівчарюком та представниками організацій та установ, які працюють, зокрема, у сфері соціального захисту та пенсійного забезпечення. Вони отримали відповіді на актуальні запитання та роз’яснення щодо доступних послуг і можливостей.Під час слухань представили програми підтримки ветеранів та їхніх родин, що діють на обласному, місцевому й державному рівнях, а також пояснили порядок отримання передбаченої допомоги.Окремо розглянули питання пенсійного забезпечення осіб з інвалідністю внаслідок війни та виплат членам сімей загиблих Захисників і Захисниць України у зв’язку з втратою годувальника.Також обговорили можливості безоплатного оздоровлення дітей військовослужбовців і компенсації вартості санаторно-курортного лікування.Окрему увагу приділили питанням, пов’язаним із проходженням військової служби. Військовослужбовцям роз’яснили порядок дій під час виписки з лікувального закладу та подальшого проходження служби.Представники служби зайнятості розповіли про професійне навчання та перекваліфікацію, можливості працевлаштування і грантові програми для ветеранів, Захисників і Захисниць України та членів їхніх сімей.&amp;nbsp;Під час заходу також розглянули індивідуальні звернення громадян. Озвучені питання зафіксували та передали відповідним фахівцям для подальшого опрацювання і супроводу.&amp;nbsp;Проведення таких слухань сприяє прямій комунікації з ветеранами та їхніми родинами, допомагає оперативно реагувати на їхні потреби й знаходити практичні рішення.</description>
			<full-text>У Банилівській громаді відбулися ветеранські слуханняДо відкритого діалогу долучилися ветерани, члени їхніх сімей та представники органів місцевого самоврядування Банилівської громади.&amp;nbsp;Учасники поспілкувалися з радником начальника Чернівецької ОВА з ветеранської політики В’ячеславом Кривком, начальником управління з питань ветеранської політики Чернівецької ОВА Валерієм Вівчарюком та представниками організацій та установ, які працюють, зокрема, у сфері соціального захисту та пенсійного забезпечення. Вони отримали відповіді на актуальні запитання та роз’яснення щодо доступних послуг і можливостей.Під час слухань представили програми підтримки ветеранів та їхніх родин, що діють на обласному, місцевому й державному рівнях, а також пояснили порядок отримання передбаченої допомоги.Окремо розглянули питання пенсійного забезпечення осіб з інвалідністю внаслідок війни та виплат членам сімей загиблих Захисників і Захисниць України у зв’язку з втратою годувальника.Також обговорили можливості безоплатного оздоровлення дітей військовослужбовців і компенсації вартості санаторно-курортного лікування.Окрему увагу приділили питанням, пов’язаним із проходженням військової служби. Військовослужбовцям роз’яснили порядок дій під час виписки з лікувального закладу та подальшого проходження служби.Представники служби зайнятості розповіли про професійне навчання та перекваліфікацію, можливості працевлаштування і грантові програми для ветеранів, Захисників і Захисниць України та членів їхніх сімей.&amp;nbsp;Під час заходу також розглянули індивідуальні звернення громадян. Озвучені питання зафіксували та передали відповідним фахівцям для подальшого опрацювання і супроводу.&amp;nbsp;Проведення таких слухань сприяє прямій комунікації з ветеранами та їхніми родинами, допомагає оперативно реагувати на їхні потреби й знаходити практичні рішення.</full-text>
			<category>Безбар'єрність</category>
			<author></author>
		</item>
		<item>
			<title>У Чернівцях продовжують формувати безбар’єрне міське середовище</title>
			<link>https://bukoda.gov.ua/news/u-chernivtsiakh-prodovzhuiut-formuvaty-bezbarierne-miske-seredovyshche</link>
			<guid>https://bukoda.gov.ua/news/u-chernivtsiakh-prodovzhuiut-formuvaty-bezbarierne-miske-seredovyshche</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
			<description>У Чернівцях, на вулиці Руській, 87 проводять капітальний ремонт будівлі в межах маршруту безбар’єрності «Рух без бар’єрів». Ремонт об’єкта розпочали у вересні 2025 року в рамках ініціативи першої леді Олени Зеленської «Без бар’єрів».Наразі тут оновили сходи, облаштували пандус і встановили тактильну плитку. Також у будівлі зробили доступну санітарну кімнату та паркомісце для людей з інвалідністю.Для зручнішої орієнтації відвідувачів встановили інформаційні таблички зі шрифтом Брайля та мнемосхему.Облаштування об’єкта ще триває. Після завершення робіт будівля стане доступнішою для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.«Рух без бар’єрів» — флагманський проєкт Міністерства розвитку громад та територій, який реалізують у 15 пілотних громадах України. Його мета — створити доступне, комфортне та безпечне середовище для всіх мешканців.</description>
			<full-text>У Чернівцях, на вулиці Руській, 87 проводять капітальний ремонт будівлі в межах маршруту безбар’єрності «Рух без бар’єрів». Ремонт об’єкта розпочали у вересні 2025 року в рамках ініціативи першої леді Олени Зеленської «Без бар’єрів».Наразі тут оновили сходи, облаштували пандус і встановили тактильну плитку. Також у будівлі зробили доступну санітарну кімнату та паркомісце для людей з інвалідністю.Для зручнішої орієнтації відвідувачів встановили інформаційні таблички зі шрифтом Брайля та мнемосхему.Облаштування об’єкта ще триває. Після завершення робіт будівля стане доступнішою для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.«Рух без бар’єрів» — флагманський проєкт Міністерства розвитку громад та територій, який реалізують у 15 пілотних громадах України. Його мета — створити доступне, комфортне та безпечне середовище для всіх мешканців.</full-text>
			<category>Безбар'єрність</category>
			<author></author>
		</item>
		<item>
			<title>Анонсуємо Базовий тренінг програми «Молодіжний працівник» у Чернівцях!</title>
			<link>https://bukoda.gov.ua/news/anonsuiemo-bazovyi-treninh-prohramy-molodizhnyi-pratsivnyk-u-chernivtsiakh</link>
			<guid>https://bukoda.gov.ua/news/anonsuiemo-bazovyi-treninh-prohramy-molodizhnyi-pratsivnyk-u-chernivtsiakh</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 14:00:00 +0300</pubDate>
